A Cabana de Carmen: precios
Apartamento Moucho (6 personas): 2 habitaciones triples, 1 sofá cama, 2 Camas supletorias, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 01/ene/12 | 07/ene/12 | 3 | 200,00 € | 400,00 € | 1200,00 € | 2400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 21/dic/12 | 31/dic/12 | 3 | 200,00 € | 400,00 € | 1200,00 € | 2400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 3 | 06/jul/12 | 15/sep/12 | 3 | 200,00 € | 400,00 € | 1200,00 € | 2400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/nov/12 | 03/nov/12 | 3 | 200,00 € | 400,00 € | 1200,00 € | 2400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 5 | 27/abr/12 | 30/abr/12 | 3 | 200,00 € | 400,00 € | 1200,00 € | 2400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 6 | 06/dic/12 | 08/dic/12 | 3 | 200,00 € | 400,00 € | 1200,00 € | 2400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 7 | 12/oct/12 | 13/oct/12 | 3 | 200,00 € | 400,00 € | 1200,00 € | 2400,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | - | 160,00 € | 320,00 € | 640,00 € | 1280,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento Rio (6 personas): 2 habitaciones triples, 1 sofá cama, 2 Camas supletorias, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 01/ene/12 | 07/ene/12 | 3 | 200,00 € | 400,00 € | 1200,00 € | 2400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 21/dic/12 | 31/dic/12 | 3 | 200,00 € | 400,00 € | 1200,00 € | 2400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 3 | 06/jul/12 | 15/sep/12 | 3 | 200,00 € | 400,00 € | 1200,00 € | 2400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/nov/12 | 03/nov/12 | 3 | 200,00 € | 400,00 € | 1200,00 € | 2400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 5 | 27/abr/12 | 30/abr/12 | 3 | 200,00 € | 400,00 € | 1200,00 € | 2400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 6 | 06/dic/12 | 08/dic/12 | 3 | 200,00 € | 400,00 € | 1200,00 € | 2400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 7 | 12/oct/12 | 13/oct/12 | 3 | 200,00 € | 400,00 € | 1200,00 € | 2400,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | - | 160,00 € | 320,00 € | 640,00 € | 1280,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Suite con jacuzzi (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 8 | 30/mar/12 | 07/abr/12 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 770,00 € | 1680,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 7 | 12/oct/12 | 13/oct/12 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 770,00 € | 1680,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 1 | 01/ene/12 | 07/ene/12 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 770,00 € | 1680,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 21/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 770,00 € | 1680,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/nov/12 | 03/nov/12 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 770,00 € | 1680,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 3 | 06/jul/12 | 15/sep/12 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 770,00 € | 1680,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 6 | 06/dic/12 | 08/dic/12 | 2 | 110,00 € | 220,00 € | 770,00 € | 1680,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | - | 96,00 € | 193,00 € | 480,00 € | 960,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Suite Lareira con jacuzzi y chimenea (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 2 Camas supletorias, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 6 | 06/dic/12 | 08/dic/12 | 2 | 135,00 € | 270,00 € | 945,00 € | 1890,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 8 | 30/mar/12 | 07/abr/12 | 2 | 135,00 € | 270,00 € | 945,00 € | 1890,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 7 | 12/oct/12 | 13/oct/12 | 2 | 135,00 € | 270,00 € | 945,00 € | 1890,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/nov/12 | 03/nov/12 | 2 | 135,00 € | 270,00 € | 945,00 € | 1890,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 21/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 135,00 € | 270,00 € | 945,00 € | 1890,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 1 | 01/ene/12 | 07/ene/12 | 2 | 135,00 € | 270,00 € | 945,00 € | 1890,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 5 | 27/abr/12 | 30/abr/12 | 2 | 135,00 € | 270,00 € | 945,00 € | 1890,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 9 | 06/jul/12 | 15/ago/12 | 2 | 135,00 € | 270,00 € | 945,00 € | 1890,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | - | 115,00 € | 230,00 € | 575,00 € | 1150,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
APARTAMENTOS: En Temporada Baja el precio para 4 plazas es de 120 euros, para 5 plazas 140 euros y con Oferta de Días Verdes (3 x 2) por cada 3 noches de alojamiento 1 noche gratis. En Temporada Alta el precio para 4 plazas es de 150 euros, para 5 plazas 175 euros. SUITE: En Temporada Baja el precio para 3 plazas es de 100 euros y con Oferta de Días Verdes (3 x 2) por cada 3 noches de alojamiento 1 noche gratis. En Temporada Alta el precio para 3 plazas es de 121 euros SUITE LAREIRA: En Temporada Baja el precio para 4 plazas es de 136 euros y con Oferta de Días Verdes (3 x 2) por cada 3 noches de alojamiento 1 noche gratis. En Temporada Alta el precio para 4 plazas es de 170 euros Todos los precios tienen el IVA incluido
Contacta con A Cabana de Carmen
Apartamento rural
A Cabana de Carmen

- Casa de Aldea -
- Nº oficial TD-CO-000170
2 - 16 plazas - 44,17€ / persona y noche (aprox.)
Cabanamoura nº3 - 15237 Cabanamoura (Outes)
Cabanamoura, (Outes), A Coruña (Galicia, España)
(0034) 981 851 009 - 981 850 468 - 650 895 038

