Almarinae Apartamentos: precios
Apartamento 3 (4 personas): 2 habitaciones de matrimonio, 1 sofá cama, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 27/mar/13 | 31/mar/13 | 3 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| MEDIA Junio | 15/jun/13 | 30/jun/13 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Solo alojamiento |
| ALTA | 01/jul/13 | 31/ago/13 | 6 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| MEDIA Septiembre | 01/sep/13 | 08/sep/13 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Solo alojamiento |
| Puente de los santos | 31/oct/13 | 02/nov/13 | 2 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| Puente Diciembre | 05/dic/13 | 08/dic/13 | 3 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| Fin de A� | 28/dic/13 | 31/dic/13 | 3 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 65,00 € | 65,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento 4 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 27/mar/13 | 31/mar/13 | 3 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| MEDIA Junio | 15/jun/13 | 30/jun/13 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Solo alojamiento |
| ALTA | 01/jul/13 | 31/ago/13 | 6 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| MEDIA Septiembre | 01/sep/13 | 08/sep/13 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Solo alojamiento |
| Puente de los santos | 31/oct/13 | 02/nov/13 | 2 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| Puente Diciembre | 05/dic/13 | 08/dic/13 | 3 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| Fin de A? | 28/dic/13 | 31/dic/13 | 3 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 65,00 € | 65,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento 1 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 27/mar/13 | 31/mar/13 | 3 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| MEDIA Junio | 15/jun/13 | 30/jun/13 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Solo alojamiento |
| ALTA | 01/jul/13 | 31/ago/13 | 6 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| MEDIA Septiembre | 01/sep/13 | 08/sep/13 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Solo alojamiento |
| Puente de los santos | 31/oct/13 | 02/nov/13 | 2 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| Puente Diciembre | 05/dic/13 | 08/dic/13 | 3 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| Fin de A� | 28/dic/13 | 31/dic/13 | 3 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 65,00 € | 65,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento 2 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 27/mar/13 | 31/mar/13 | 3 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| MEDIA Junio | 15/jun/13 | 30/jun/13 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Solo alojamiento |
| ALTA | 01/jul/13 | 31/ago/13 | 6 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| MEDIA Septiembre | 01/sep/13 | 08/sep/13 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Solo alojamiento |
| Puente de los santos | 31/oct/13 | 02/nov/13 | 2 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| Puente Diciembre | 05/dic/13 | 08/dic/13 | 3 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| Fin de A� | 28/dic/13 | 31/dic/13 | 3 | 90,00 € | 90,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 65,00 € | 65,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Estudio (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 27/mar/13 | 31/mar/13 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | Solo alojamiento |
| MEDIA Junio | 15/jun/13 | 30/jun/13 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | Solo alojamiento |
| ALTA | 01/jul/13 | 31/ago/13 | 6 | 70,00 € | 70,00 € | Solo alojamiento |
| MEDIA Septiembre | 01/sep/13 | 08/sep/13 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | Solo alojamiento |
| Puente de los santos | 31/oct/13 | 02/nov/13 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | Solo alojamiento |
| Puente Diciembre | 05/dic/13 | 08/dic/13 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | Solo alojamiento |
| Fin de A� | 28/dic/13 | 31/dic/13 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 60,00 € | 60,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
- Cantidad de la reserva:
- 30 %
- resto del pago:
- Después de la primera noche
- Formas de pago:
- Transferencia bancaria, Tarjetas de crédito, En efectivo
Supletoria/persona: 15 € Todos los precios incluyen IVA. *T. Media: Del 15 de junio al 30 de junio y del 1 de Septiembre al 8 de Septiembre. *T.Alta: Del 1 de julio al 31 de Agosto, Semana Santa y puentes nacionales.
Publicado en Toprural desde 26/mar/2008
41,67€ persona y noche (aprox.)
Si tienes alguna duda,
Contacta con Almarinae ApartamentosApartamento rural
Almarinae Apartamentos

- Apartamento turístico rural -
- Nº oficial AT.AS.591
2 - 12 plazas - 41,67€ / persona y noche (aprox.)
Torretejera/Torreteyera, 87 Villaviciosa - 33314 Torretejera (Villaviciosa)
Torretejera, (Villaviciosa), Asturias (España)
(0034) 985 899 486 - 626 798 508

