Apartamentos La Belluga: precios
Segobriga (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | 03/ene/11 | 14/jul/11 | 1 | 50,00 € | 60,00 € | 96,00 € | 336,00 € | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 03/ene/11 | 14/jul/11 | 1 | 60,00 € | 60,00 € | 100,00 € | 350,00 € | Alojamiento y desayuno |
| ALTA | 15/jul/11 | 04/sep/11 | 2 | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 375,00 € | Alojamiento y desayuno |
| ESPECIAL PASCUA | 20/abr/11 | 25/abr/11 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 420,00 € | Sólo alojamiento |
| ESPECIAL TOROS | 05/sep/11 | 11/sep/11 | 7 | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 420,00 € | Sólo alojamiento |
| ESPECIAL FIN DE AÑO | 29/dic/11 | 01/ene/12 | 3 | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 420,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
50 Caños (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | 03/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 100,00 € | 100,00 € | 170,00 € | 448,00 € | Alojamiento y desayuno |
| ALTA | 15/jul/11 | 04/sep/11 | 2 | 100,00 € | 100,00 € | 185,00 € | 504,00 € | Alojamiento y desayuno |
| ESPECIAL FIN DE AÑO | 29/dic/11 | 01/ene/12 | 3 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 560,00 € | Sólo alojamiento |
| ESPECIAL TOROS | 05/sep/11 | 11/sep/11 | 7 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 560,00 € | Sólo alojamiento |
| MEDIA | 03/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 100,00 € | 100,00 € | 170,00 € | 504,00 € | Alojamiento y desayuno |
| ESPECIAL PASCUA | 20/abr/11 | 25/abr/11 | 4 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 560,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
La Enramada (6 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIAL FIN DE AÑO | 29/dic/11 | 01/ene/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | 800,00 € | Sólo alojamiento |
| ESPECIAL TOROS | 05/sep/11 | 11/sep/11 | 7 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | 800,00 € | Sólo alojamiento |
| ESPECIAL PASCUA | 20/abr/11 | 25/abr/11 | 4 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | 800,00 € | Sólo alojamiento |
| MEDIA | 03/ene/11 | 14/jul/11 | 1 | 120,00 € | 120,00 € | 200,00 € | 650,00 € | Alojamiento y desayuno |
| BAJA | 03/ene/11 | 14/jul/11 | 1 | 120,00 € | 120,00 € | 200,00 € | 650,00 € | Alojamiento y desayuno |
| ALTA | 15/jul/11 | 04/sep/11 | 2 | 120,00 € | 130,00 € | 250,00 € | 700,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
La Muralla (5 personas): 1 habitación triple, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIAL PASCUA | 20/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 945,00 € | Sólo alojamiento |
| ESPECIAL FIN DEA AÑO | 29/dic/11 | 01/ene/12 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 945,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/11 | 04/sep/11 | 2 | 125,00 € | 125,00 € | 250,00 € | 600,00 € | Alojamiento y desayuno |
| MEDIA | 03/ene/11 | 14/jul/11 | 1 | 125,00 € | 125,00 € | 200,00 € | 600,00 € | Alojamiento y desayuno |
| BAJA | 03/ene/11 | 14/jul/11 | 1 | 125,00 € | 125,00 € | 200,00 € | 550,00 € | Alojamiento y desayuno |
| ESPECIAL TOROS | 05/sep/11 | 11/sep/11 | 7 | 150,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 945,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Cerro de la Estrella (5 personas): 1 Habitación individual, 2 habitaciones de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 15/jul/11 | 04/sep/11 | 2 | 165,00 € | 165,00 € | 260,00 € | 900,00 € | Alojamiento y desayuno |
| ESPECIAL TOROS | 05/sep/11 | 11/sep/11 | 7 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | 945,00 € | Sólo alojamiento |
| MEDIA | 03/ene/11 | 14/jul/11 | 1 | 165,00 € | 165,00 € | 250,00 € | 850,00 € | Alojamiento y desayuno |
| ESPECIAL PASCUA | 20/abr/11 | 25/abr/11 | 4 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | 945,00 € | Sólo alojamiento |
| ESPECIAL FIN DE AÑO | 29/dic/11 | 01/ene/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | 945,00 € | Sólo alojamiento |
| BAJA | 03/ene/11 | 14/jul/11 | 1 | 150,00 € | 150,00 € | 240,00 € | 700,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
La Entrada (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | 03/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 100,00 € | 100,00 € | 170,00 € | 448,00 € | Alojamiento y desayuno |
| ALTA | 15/jul/11 | 04/sep/11 | 2 | 100,00 € | 100,00 € | 185,00 € | 504,00 € | Alojamiento y desayuno |
| ESPECIAL FIN DE AÑO | 29/dic/11 | 01/ene/12 | 3 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 560,00 € | Sólo alojamiento |
| ESPECIAL TOROS | 05/sep/11 | 11/sep/11 | 7 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 560,00 € | Sólo alojamiento |
| MEDIA | 03/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 100,00 € | 100,00 € | 170,00 € | 504,00 € | Alojamiento y desayuno |
| ESPECIAL PASCUA | 20/abr/11 | 25/abr/11 | 4 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 560,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Más información
- Plazas supletorias: 15 € por persona y noche - Cuna gratis - Para estancias en puentes, Semana Santa, navidades y fiestas patronales, consultar precios - Para grupos numerosos consultar precios - Para grupos inferiores a la capacidad del apartamento consultar - Servicio de desayuno y cena en apartamento consultar precios - Servicio de SPA
Contactar con Apartamentos La Belluga
Apartamento rural
Apartamentos La Belluga
- Apartamento turístico -
- Nº oficial UAT-22257/62
2 - 26 plazas - 30€ / persona y noche (aprox.)
Plaza Belluga, 1 - 12400 Segorbe (Segorbe)
Segorbe, (Segorbe), Castellón (Comunidad Valenciana, España)
(0034) 964 712 045 - 610 540 095