Apartamentos Metsola: precios
2º B (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 17/abr/11 | 24/abr/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/11 | 04/sep/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/11 | 31/dic/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 17/feb/12 | 26/feb/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/mar/12 | 08/abr/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 13/jul/12 | 26/ago/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 01/jul/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 12/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 31/ago/12 | 02/sep/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 21/sep/12 | 23/sep/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/nov/12 | 04/nov/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 08/jun/12 | 10/jun/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 27/abr/12 | 01/may/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 22/jun/12 | 24/jun/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 25/oct/12 | 28/oct/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 59,00 € | 199,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
2º A (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 17/abr/11 | 24/abr/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/11 | 04/sep/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/11 | 31/dic/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 17/feb/12 | 26/feb/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/mar/12 | 08/abr/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 13/jul/12 | 26/ago/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 01/jul/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 12/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 31/ago/12 | 02/sep/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 21/sep/12 | 23/sep/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/nov/12 | 04/nov/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 08/jun/12 | 10/jun/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 27/abr/12 | 01/may/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 22/jun/12 | 24/jun/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 25/oct/12 | 28/oct/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 59,00 € | 199,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
ÁTICO A (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 17/abr/11 | 24/abr/11 | 2 | 115,00 € | 310,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/11 | 05/sep/10 | 2 | 115,00 € | 310,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 2 | 115,00 € | 310,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 2 | 115,00 € | 310,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/11 | 31/dic/11 | 2 | 115,00 € | 310,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 22/jun/12 | 24/jun/12 | 2 | 119,00 € | 319,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/nov/12 | 04/nov/12 | 2 | 119,00 € | 319,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 17/feb/12 | 26/feb/12 | 2 | 119,00 € | 319,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 12/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 119,00 € | 319,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 13/jul/12 | 26/ago/12 | 2 | 119,00 € | 319,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 119,00 € | 319,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/mar/12 | 08/abr/12 | 2 | 119,00 € | 319,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 08/jun/12 | 10/jun/12 | 2 | 119,00 € | 319,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 2 | 119,00 € | 319,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 27/abr/12 | 01/may/12 | 2 | 119,00 € | 319,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 21/sep/12 | 23/sep/12 | 2 | 119,00 € | 319,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 01/jul/12 | 2 | 119,00 € | 319,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 25/oct/12 | 28/oct/12 | 2 | 119,00 € | 319,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 31/ago/12 | 02/sep/12 | 2 | 119,00 € | 319,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 69,00 € | 229,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
BAJO A (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 17/abr/11 | 24/abr/11 | 2 | 75,00 € | 200,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/11 | 04/sep/11 | 2 | 75,00 € | 200,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 2 | 75,00 € | 200,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 2 | 75,00 € | 200,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/11 | 31/dic/11 | 2 | 75,00 € | 200,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 25/oct/12 | 28/oct/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 31/ago/12 | 02/sep/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/mar/12 | 08/abr/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 27/abr/12 | 01/may/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/nov/12 | 04/nov/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 21/sep/12 | 23/sep/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 01/jul/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 12/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 17/feb/12 | 26/feb/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 13/jul/12 | 26/ago/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 08/jun/12 | 10/jun/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 22/jun/12 | 24/jun/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 59,00 € | 149,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
BAJO B (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 17/abr/11 | 24/abr/11 | 2 | 75,00 € | 200,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/11 | 04/sep/11 | 2 | 75,00 € | 200,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 2 | 75,00 € | 200,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 2 | 75,00 € | 200,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/11 | 31/dic/11 | 2 | 75,00 € | 200,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 25/oct/12 | 28/oct/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 31/ago/12 | 02/sep/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/mar/12 | 08/abr/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 27/abr/12 | 01/may/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/nov/12 | 04/nov/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 21/sep/12 | 23/sep/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 01/jul/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 12/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 17/feb/12 | 26/feb/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 13/jul/12 | 26/ago/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 08/jun/12 | 10/jun/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 22/jun/12 | 24/jun/12 | 2 | 79,00 € | 209,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 59,00 € | 149,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
1º A (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 17/abr/11 | 24/abr/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/11 | 04/sep/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/11 | 31/dic/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 17/feb/12 | 26/feb/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/mar/12 | 08/abr/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 13/jul/12 | 26/ago/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 01/jul/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 12/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 31/ago/12 | 02/sep/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 21/sep/12 | 23/sep/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/nov/12 | 04/nov/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 08/jun/12 | 10/jun/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 27/abr/12 | 01/may/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 22/jun/12 | 24/jun/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 25/oct/12 | 28/oct/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 59,00 € | 199,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
1º B (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 17/abr/11 | 24/abr/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/11 | 04/sep/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/11 | 31/dic/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 17/feb/12 | 26/feb/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/mar/12 | 08/abr/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 13/jul/12 | 26/ago/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 01/jul/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 12/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 31/ago/12 | 02/sep/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 21/sep/12 | 23/sep/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/nov/12 | 04/nov/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 08/jun/12 | 10/jun/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 27/abr/12 | 01/may/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 22/jun/12 | 24/jun/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 25/oct/12 | 28/oct/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 59,00 € | 199,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
ÁTICO B (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 17/abr/11 | 24/abr/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/11 | 04/sep/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/11 | 31/dic/11 | 2 | 95,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 17/feb/12 | 26/feb/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 27/abr/12 | 01/may/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 08/jun/12 | 10/jun/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 22/jun/12 | 24/jun/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/mar/12 | 08/abr/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 29/jun/12 | 01/jul/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 31/ago/12 | 02/sep/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 12/oct/12 | 14/oct/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 26/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 25/oct/12 | 28/oct/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/nov/12 | 04/nov/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 13/jul/12 | 26/ago/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 21/sep/12 | 23/sep/12 | 2 | 99,00 € | 279,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 59,00 € | 199,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
Temporada Alta: del 15 de julio al 4 de septiembre, Semana Santa, Navidades, Puente de San José (19 Marzo), Puente del 1 de Mayo, Puente del 12 de Octubre, Puente de Todos los Santos (Noviembre) y Puente de la Constitución, y del 26 al 31 de diciembre. Temporada Baja: resto del año.
Contactar con Apartamentos Metsola
Apartamento rural
Apartamentos Metsola
- Apartamento turístico -
- Nº oficial UAT-000153
2 - 26 plazas - 41,5€ / persona y noche (aprox.)
C/ Barrikata, nº 27 - 31417 Isaba (Isaba)
Isaba, (Isaba), Navarra (España)
(0034) 633 269 222