Apartamentos Playa de Portio: precios
1 casa (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/jun/12 | 30/jun/12 | - | 118,80 € | 756,00 € | Sólo alojamiento |
| MEDIA | 16/sep/12 | 30/sep/12 | - | 118,80 € | 756,00 € | Sólo alojamiento |
| MEDIA | 24/dic/11 | 02/ene/12 | - | 118,80 € | 756,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/jul/12 | 15/sep/12 | - | 162,00 € | 1080,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 97,57 € | 648,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
T. Alta. Julio, Agosto, 1ªquincena Septiembre, puentes y festivos T. Media. Junio 2ªquincena Septiembre T. Baja. Resto del año