Villa Engracia Apartamentos Rurales: precios
Apartamentos Sup 8 pers (8 personas): 4 habitaciones dobles, 4 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/abr/12 | 30/abr/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 11/oct/12 | 13/oct/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 22/dic/12 | 28/dic/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 26/ago/12 | 31/ago/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 05/dic/12 | 08/dic/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 31/oct/12 | 03/nov/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 29/dic/12 | 02/dic/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 31/jul/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 155,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos Sup 8 pers (8 personas): 4 habitaciones dobles, 4 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/abr/12 | 30/abr/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 11/oct/12 | 13/oct/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 22/dic/12 | 28/dic/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 26/ago/12 | 31/ago/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 05/dic/12 | 08/dic/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 31/oct/12 | 03/nov/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 29/dic/12 | 02/dic/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 31/jul/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 155,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos Sup 8 pers (8 personas): 4 habitaciones dobles, 4 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/abr/12 | 30/abr/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 11/oct/12 | 13/oct/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 22/dic/12 | 28/dic/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 26/ago/12 | 31/ago/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 05/dic/12 | 08/dic/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 31/oct/12 | 03/nov/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 29/dic/12 | 02/dic/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 31/jul/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 155,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos Sup 8 pers (8 personas): 4 habitaciones dobles, 4 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/abr/12 | 30/abr/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 11/oct/12 | 13/oct/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 22/dic/12 | 28/dic/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 26/ago/12 | 31/ago/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 05/dic/12 | 08/dic/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 31/oct/12 | 03/nov/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 29/dic/12 | 02/dic/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 31/jul/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 155,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos Sup 8 pers (8 personas): 4 habitaciones dobles, 4 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/abr/12 | 30/abr/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 11/oct/12 | 13/oct/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 22/dic/12 | 28/dic/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 26/ago/12 | 31/ago/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 05/dic/12 | 08/dic/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 31/oct/12 | 03/nov/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 29/dic/12 | 02/dic/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 31/jul/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 155,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos Sup 8 pers (8 personas): 4 habitaciones dobles, 4 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/abr/12 | 30/abr/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 11/oct/12 | 13/oct/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 22/dic/12 | 28/dic/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 26/ago/12 | 31/ago/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 05/dic/12 | 08/dic/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 31/oct/12 | 03/nov/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 29/dic/12 | 02/dic/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 31/jul/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 155,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos Sup 8 pers (8 personas): 4 habitaciones dobles, 4 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/abr/12 | 30/abr/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 11/oct/12 | 13/oct/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 22/dic/12 | 28/dic/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 26/ago/12 | 31/ago/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 05/dic/12 | 08/dic/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 31/oct/12 | 03/nov/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 29/dic/12 | 02/dic/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 31/jul/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 155,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos Sup 8 pers (8 personas): 4 habitaciones dobles, 4 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 240,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 25/ago/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/abr/12 | 30/abr/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 11/oct/12 | 13/oct/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 22/dic/12 | 28/dic/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 26/ago/12 | 31/ago/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 05/dic/12 | 08/dic/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 31/oct/12 | 03/nov/12 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 29/dic/12 | 02/dic/12 | 4 | 220,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 31/jul/12 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 155,00 € | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos 4 pax Estandar (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 85,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos 4 pax Estandar (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 85,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos 4 pax Estandar (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 85,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos 4 pax Estandar (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 85,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos 4 pax Estandar (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 85,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos 4 pax Estandar (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 85,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos 4 pax Estandar (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 85,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos 4 pax Estandar (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 85,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos 4 pax Estandar (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 28/oct/11 | 31/oct/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 85,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamentos 4 pax Estandar (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 29/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/abr/11 | 25/abr/11 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 30/dic/11 | 03/ene/12 | 3 | 115,00 € | 115,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/11 | 28/jul/11 | 0 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 02/dic/11 | 10/dic/11 | 3 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
