Apartamento (2 plazas): 1 habitación de matrimonio, 2 sofás cama, 1 baño, 1 cama supletoria
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Apartamento (4 plazas): 2 habitaciones dobles, 1 baño, 1 cama supletoria
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Apartamento (4 plazas): 2 habitaciones dobles, 1 baño, 1 cama supletoria
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Apartamento (4 plazas): 2 habitaciones dobles, 1 baño, 1 cama supletoria
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Apartamento (4 plazas): 2 habitaciones dobles, 1 baño, 1 cama supletoria
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Apartamento (4 plazas): 2 habitaciones dobles, 1 baño, 1 cama supletoria
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Apartamento (4 plazas): 2 habitaciones dobles, 1 baño, 1 cama supletoria
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Apartamento (4 plazas): 2 habitaciones dobles, 1 baño, 1 cama supletoria
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Apartamento (4 plazas): 2 habitaciones dobles, 1 baño, 1 cama supletoria
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Apartamento 1 (1 plaza): 1 habitación sencilla, 1 baño, 4 camas supletorias
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Apartamento 3 (3 plazas): 1 habitación triple, 1 baño, 2 camas supletorias
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Apartamento 2 (2 plazas): 1 habitación doble, 1 baño, 3 camas supletorias
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Apartamento rural
1 - 40 plazas
- 16,65€ / persona y noche (aprox.)
Paraje el Lomo - 10700
Hervas
Cáceres
(Extremadura,
España)
(0034) 607 260 000
-
659 876 591
Contactar alojamiento