Aptos. rurales La Platea: precios
Apartamento 2 Plazas (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 17/feb/12 | 22/feb/12 | - | 70,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 16/mar/12 | 19/mar/12 | - | 70,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 06/dic/12 | 09/dic/12 | - | 70,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/nov/12 | 04/nov/12 | - | 70,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/jul/12 | 02/sep/12 | - | 70,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 12/oct/12 | 14/oct/12 | - | 70,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | - | 70,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 28/dic/12 | 31/dic/12 | - | 70,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 02/abr/12 | 08/abr/12 | - | 70,20 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 54,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento 2/4 Plazas (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 2 sofás cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 17/feb/12 | 22/feb/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/jul/12 | 02/sep/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/nov/12 | 04/nov/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 16/mar/12 | 19/mar/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 06/dic/12 | 09/dic/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 28/dic/12 | 31/dic/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 12/oct/12 | 14/oct/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 02/abr/12 | 08/abr/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 64,80 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Duplex 6 Plazas (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 2 sofás cama, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 17/feb/12 | 22/feb/12 | - | 108,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 02/abr/12 | 08/abr/12 | - | 108,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 06/dic/12 | 09/dic/12 | - | 108,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 28/dic/12 | 31/dic/12 | - | 108,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | - | 108,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/jul/12 | 02/sep/12 | - | 108,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 16/mar/12 | 19/mar/12 | - | 108,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/nov/12 | 04/nov/12 | - | 108,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 12/oct/12 | 14/oct/12 | - | 108,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 91,80 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento 4/6 Plazas (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 2 sofás cama, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 17/feb/12 | 22/feb/12 | - | 97,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 02/abr/12 | 08/abr/12 | - | 97,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 16/mar/12 | 19/mar/12 | - | 97,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/jul/12 | 02/sep/12 | - | 97,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | - | 97,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 06/dic/12 | 09/dic/12 | - | 97,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 12/oct/12 | 14/oct/12 | - | 97,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 28/dic/12 | 31/dic/12 | - | 97,20 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/nov/12 | 04/nov/12 | - | 97,20 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 81,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Bungalow 2 Plazas (a 3 km de Hervás, Las Cañadas) (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Alta | 17/feb/12 | 22/feb/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/nov/12 | 04/nov/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 26/mar/12 | 01/abr/12 | - | 58,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 06/dic/12 | 09/dic/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 09/abr/12 | 15/abr/12 | - | 58,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/jul/12 | 02/sep/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 02/abr/12 | 08/abr/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 15/jun/12 | 30/jun/12 | - | 58,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 03/sep/12 | 16/sep/12 | - | 58,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 12/oct/12 | 14/oct/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 28/dic/12 | 31/dic/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 16/mar/12 | 19/mar/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 49,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Bungalow 4 Plazas (a 3 km de Hervás, Las Cañadas) (2 personas): 1 Habitación doble, 2 sofás cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Alta | 17/feb/12 | 22/feb/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 09/abr/12 | 15/abr/12 | - | 70,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 15/jun/12 | 30/jun/12 | - | 70,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 26/mar/12 | 01/abr/12 | - | 70,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 12/oct/12 | 14/oct/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 28/dic/12 | 31/dic/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 03/sep/12 | 16/sep/12 | - | 70,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 06/dic/12 | 09/dic/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/nov/12 | 04/nov/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/jul/12 | 02/sep/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 02/abr/12 | 08/abr/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 16/mar/12 | 19/mar/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | - | 81,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 60,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Bungalow 3 Plazas (a 3 km de Hervás, Las Cañadas) (2 personas): 1 Habitación doble, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Alta | 17/feb/12 | 21/feb/12 | - | 70,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 06/dic/12 | 09/dic/12 | - | 70,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 12/oct/12 | 14/oct/12 | - | 70,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 09/abr/12 | 15/abr/12 | - | 63,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 26/mar/12 | 01/abr/12 | - | 63,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | - | 70,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 15/jun/12 | 30/jun/12 | - | 63,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/jul/12 | 02/sep/12 | - | 70,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 03/sep/12 | 16/sep/12 | - | 63,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 02/abr/12 | 08/abr/12 | - | 70,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/nov/12 | 04/nov/12 | - | 70,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 16/mar/12 | 19/mar/12 | - | 70,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 28/dic/12 | 31/dic/12 | - | 70,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 54,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Bungalow 5 Plazas (a 3 km de Hervás, Las Cañadas) (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Alta | 28/dic/12 | 31/dic/12 | - | 87,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 02/abr/12 | 08/abr/12 | - | 87,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 26/mar/12 | 01/abr/12 | - | 76,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 16/mar/12 | 19/mar/12 | - | 87,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 12/oct/12 | 14/oct/12 | - | 87,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 17/feb/12 | 21/feb/12 | - | 87,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/jul/12 | 02/sep/12 | - | 87,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 06/dic/12 | 09/dic/12 | - | 87,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 03/sep/12 | 16/sep/12 | - | 76,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/nov/12 | 04/nov/12 | - | 87,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 09/abr/12 | 15/abr/12 | - | 76,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 15/jun/12 | 30/jun/12 | - | 76,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | - | 87,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 65,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Bungalow 6 Plazas (a 3 km de Hervás, Las Cañadas) (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 2 sofás cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Alta | 17/feb/12 | 22/feb/12 | - | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/nov/12 | 04/nov/12 | - | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 15/jun/12 | 30/jun/12 | - | 85,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 03/sep/12 | 16/sep/12 | - | 85,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 28/dic/12 | 31/dic/12 | - | 85,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 12/oct/12 | 14/oct/12 | - | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 16/mar/12 | 19/mar/12 | - | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 01/jul/12 | 02/sep/12 | - | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 02/abr/12 | 08/abr/12 | - | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | - | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Alta | 06/dic/12 | 09/dic/12 | - | 92,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 09/abr/12 | 15/abr/12 | - | 85,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media | 26/mar/12 | 01/abr/12 | - | 85,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 76,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
OFERTA BUNGALOWS - ENERO FEBRERO 2012 - TEMPORADA DE ESQUI BUNGALOW 2 PLAZAS - 39 € BUNGALOW 3 PLAZAS - 49 € BUNGALOW 4 PLAZAS - 55 € BUNGALOW 5 PLAZAS - 62 € BUNGALOW 6 PLAZAS PAREADO - 66 € BUNGALOW 6 PLAZAS INDIVIDUAL - 80 € PRECIOS CON IVA INCLUIDO ESTANCIA MÍNIMA 2 NOCHES. VALIDA HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2012. NO VALIDA EN TEMPORADA ALTA (CARNAVALES) MÁS INFO... TLF.927 48 11 26 - info@campinglascanadas.com Válido hasta 29/feb/2012
Contactar con Aptos. rurales La Platea
Apartamento rural
Aptos. rurales La Platea
- Apartamento turístico rural -
- Nº oficial CC-AT-00115
2 - 26 plazas - 31,06€ / persona y noche (aprox.)
Calle Francisco Sanz Lopez 8 - 10700 Hervas
Hervas, Cáceres (Extremadura, España)
(0034) 618 258 936 - 927 473 191