Berga Resort: precios
Bungalow (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Promoción (laborables, de domingo noche a jueves noche) | 01/ene/12 | 31/dic/12 | 1 | 57,00 € | - | Sólo alojamiento |
| T. Baja (Fines de semana: del 6/1 al 31/3, del 13/4 al 21/4, del 4/5 al 19/5, primero y segundo fin de semana de junio, del domingo día 26/08 al sábado 1/9, del 14/9 al 27/10, del 9/11 al 1/12, y el fin de semana del 14 al 15/12 y Navidad) | 01/ene/12 | 17/dic/12 | 2 | 91,00 € | 182,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media (Del 25 al 27/5 y del 29/6 al 21/7) | 01/ene/12 | 31/dic/12 | 2 | 111,00 € | - | Sólo alojamiento |
| T. Alta (Del 27 al 30/4, el 8 y 9/6, 22 y 23/6, del 22/7 al 25/8, del 7 al 10/09, del 11 al 13/10, del 31/10 al 3/11 y del 5 al 8/12). | 01/ene/12 | 31/dic/12 | 2 | 147,00 € | - | Sólo alojamiento |
| T. Especial (Semana Santa del 21 al 25/4, Fin de año del 28 al 31/12) | 21/abr/12 | 31/dic/12 | 4 | 180,00 € | - | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Mobil-home (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Promoción (laborables, de domingo noche a jueves noche) | 01/ene/12 | 31/dic/12 | 1 | 85,00 € | - | Sólo alojamiento |
| T. Baja (Fines de semana: del 6/1 al 31/3, del 13/4 al 21/4, del 4/5 al 19/5, primero y segundo fin de semana de junio, del domingo día 26/08 al sábado 1/9, del 14/9 al 27/10, del 9/11 al 1/12, y el fin de semana del 14 al 15/12 y Navidad) | 01/ene/12 | 31/dic/12 | 2 | 121,00 € | 242,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media (Del 25 al 27/5 y del 29/6 al 21/7) | 01/ene/12 | 31/dic/12 | 2 | 146,00 € | - | Sólo alojamiento |
| T. Alta (Del 27 al 30/4, el 8 y 9/6, 22 y 23/6, del 22/7 al 25/8, del 7 al 10/09, del 11 al 13/10, del 31/10 al 3/11 y del 5 al 8/12). | 01/ene/12 | 31/dic/12 | 2 | 198,00 € | - | Sólo alojamiento |
| T. Especial (Semana Santa del 21 al 25/4, Fin de año del 28 al 31/12) | 01/ene/12 | 31/dic/12 | 4 | 245,00 € | - | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Chalet (6 personas): 3 habitaciones dobles, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Promoción (laborables, de domingo noche a jueves noche) | 01/ene/12 | 31/dic/12 | 1 | 110,00 € | - | Sólo alojamiento |
| T. Baja (Fines de semana: del 6/1 al 31/3, del 13/4 al 21/4, del 4/5 al 19/5, primero y segundo fin de semana de junio, del domingo día 26/08 al sábado 1/9, del 14/9 al 27/10, del 9/11 al 1/12, y el fin de semana del 14 al 15/12 y Navidad) | 01/ene/12 | 31/dic/12 | 2 | 147,00 € | 294,00 € | Sólo alojamiento |
| T. Media (Del 25 al 27/5 y del 29/6 al 21/7) | 01/ene/12 | 31/dic/12 | 2 | 179,00 € | - | Sólo alojamiento |
| T. Alta (Del 27 al 30/4, el 8 y 9/6, 22 y 23/6, del 22/7 al 25/8, del 7 al 10/09, del 11 al 13/10, del 31/10 al 3/11 y del 5 al 8/12). | 01/ene/12 | 31/dic/12 | 2 | 226,00 € | - | Sólo alojamiento |
| T. Especial (Semana Santa del 21 al 25/4, Fin de año del 28 al 31/12) | 01/ene/12 | 31/dic/12 | 4 | 280,00 € | - | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Más información
Las tarifas son generales. Para más información o presupuesto de su estancia llamen al telf. 93.821.12.50 (Ext. 1) o bien pueden visitar nuestro portal en http://www.bergaresort.com/allotjaments.php?c=10&lang=ES Reservas on-line: https://bookings.masterasp.com/?estab=13&lang=ES&show=BUNG;MH;XALET
Contactar con Berga Resort
Apartamento rural
Berga Resort
- Camping -
- Nº oficial KB00133
2 - 12 plazas - 61,25€ / persona y noche (aprox.)
E - 9 / C - 16, km. 96 Salida nº95 - 08600 Berga (Berga)
Berga, (Berga), Barcelona (Cataluña, España)
(0034) 938 211 250