El Guindal: precios
Apartamento nº 1 (3 personas): 1 habitación triple, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 01/may/12 | 21/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 346,00 € | 742,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 15/jul/12 | 2 | 75,00 € | 150,00 € | 525,00 € | 1125,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 16/jul/12 | 31/jul/12 | 4 | 95,00 € | - | 665,00 € | 1425,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 6 | 110,00 € | - | 770,00 € | 1650,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 04/abr/12 | 07/abr/12 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Media | 01/sep/12 | 30/sep/12 | 2 | 60,00 € | 120,00 € | 378,00 € | 810,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 22/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 385,00 € | 825,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento nº 2 (3 personas): 1 habitación triple, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 01/may/12 | 21/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 346,00 € | 742,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 15/jul/12 | 2 | 75,00 € | 150,00 € | 525,00 € | 1125,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 16/jul/12 | 31/jul/12 | 4 | 95,00 € | - | 665,00 € | 1425,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 6 | 110,00 € | - | 770,00 € | 1650,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 04/abr/12 | 07/abr/12 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Media | 01/sep/12 | 30/sep/12 | 2 | 60,00 € | 120,00 € | 378,00 € | 810,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 22/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 385,00 € | 825,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento nº 3 (3 personas): 1 habitación triple, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 01/may/12 | 21/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 346,00 € | 742,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 15/jul/12 | 2 | 75,00 € | 150,00 € | 525,00 € | 1125,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 16/jul/12 | 31/jul/12 | 4 | 95,00 € | - | 665,00 € | 1425,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 6 | 110,00 € | - | 770,00 € | 1650,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 04/abr/12 | 07/abr/12 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Media | 01/sep/12 | 30/sep/12 | 2 | 60,00 € | 120,00 € | 378,00 € | 810,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 22/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 385,00 € | 825,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento nº 4 (3 personas): 1 habitación triple, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 01/may/12 | 21/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 346,00 € | 742,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 15/jul/12 | 2 | 75,00 € | 150,00 € | 525,00 € | 1125,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 16/jul/12 | 31/jul/12 | 4 | 95,00 € | - | 665,00 € | 1425,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 6 | 110,00 € | - | 770,00 € | 1650,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 04/abr/12 | 07/abr/12 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Media | 01/sep/12 | 30/sep/12 | 2 | 60,00 € | 120,00 € | 378,00 € | 810,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 22/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 385,00 € | 825,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento nº 5 (3 personas): 1 habitación triple, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 01/may/12 | 21/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 346,00 € | 742,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 15/jul/12 | 2 | 75,00 € | 150,00 € | 525,00 € | 1125,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 16/jul/12 | 31/jul/12 | 4 | 95,00 € | - | 665,00 € | 1425,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 6 | 110,00 € | - | 770,00 € | 1650,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 04/abr/12 | 07/abr/12 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Media | 01/sep/12 | 30/sep/12 | 2 | 60,00 € | 120,00 € | 378,00 € | 810,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 22/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 385,00 € | 825,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento nº 6 (3 personas): 1 habitación triple, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 01/may/12 | 21/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 346,00 € | 742,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 15/jul/12 | 2 | 75,00 € | 150,00 € | 525,00 € | 1125,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 16/jul/12 | 31/jul/12 | 4 | 95,00 € | - | 665,00 € | 1425,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 6 | 110,00 € | - | 770,00 € | 1650,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 04/abr/12 | 07/abr/12 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Media | 01/sep/12 | 30/sep/12 | 2 | 60,00 € | 120,00 € | 378,00 € | 810,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 22/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 385,00 € | 825,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento nº 7 (3 personas): 1 habitación triple, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 01/may/12 | 21/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 346,00 € | 742,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 15/jul/12 | 2 | 75,00 € | 150,00 € | 525,00 € | 1125,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 16/jul/12 | 31/jul/12 | 4 | 95,00 € | - | 665,00 € | 1425,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 6 | 110,00 € | - | 770,00 € | 1650,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 04/abr/12 | 07/abr/12 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Media | 01/sep/12 | 30/sep/12 | 2 | 60,00 € | 120,00 € | 378,00 € | 810,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 22/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 385,00 € | 825,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento nº 8 (3 personas): 1 habitación triple, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 01/may/12 | 21/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 346,00 € | 742,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jul/12 | 15/jul/12 | 2 | 75,00 € | 150,00 € | 525,00 € | 1125,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 16/jul/12 | 31/jul/12 | 4 | 95,00 € | - | 665,00 € | 1425,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 6 | 110,00 € | - | 770,00 € | 1650,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 04/abr/12 | 07/abr/12 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Media | 01/sep/12 | 30/sep/12 | 2 | 60,00 € | 120,00 € | 378,00 € | 810,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 22/jun/12 | 30/jun/12 | 2 | 55,00 € | 110,00 € | 385,00 € | 825,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
- Formas de pago:
- Transferencia bancaria, Tarjetas de crédito, En efectivo
Contactar con El Guindal
Apartamento rural
El Guindal
- Apartamento Rural -
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
3 - 24 plazas - 36,67€ / persona y noche (aprox.)
Ctra. Gral. s/n. La Calella. - 33749 Serantes
Serantes, Asturias (España)
(0034) 648 262 735