La Boticaría: precios
Apartamento 2 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/abr/09 | 03/may/09 | 3 | 70,00 € | 140,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 70,00 € | 130,00 € | 320,00 € | 550,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 09/oct/09 | 12/oct/09 | 3 | 70,00 € | 140,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 04/dic/09 | 08/dic/09 | 3 | 70,00 € | 140,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 23/dic/09 | 06/ene/10 | 3 | 70,00 € | 140,00 € | 350,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 70,00 € | 130,00 € | 280,00 € | 450,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento 3 (4 personas): 1 sofá cama, 1 Habitación de 4 plazas, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/abr/09 | 03/may/09 | 3 | 110,00 € | 200,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 110,00 € | 200,00 € | 560,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 09/oct/09 | 12/oct/09 | 3 | 110,00 € | 200,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 04/dic/09 | 08/dic/09 | 3 | 110,00 € | 200,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 23/dic/09 | 06/ene/10 | 3 | 110,00 € | 200,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 100,00 € | 190,00 € | 520,00 € | 760,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento 1 (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 30/abr/09 | 03/may/09 | 3 | 130,00 € | 240,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/jul/09 | 31/ago/09 | 1 | 130,00 € | 240,00 € | 630,00 € | 1120,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 09/oct/09 | 12/oct/09 | 3 | 130,00 € | 240,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 04/dic/09 | 08/dic/09 | 3 | 130,00 € | 240,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 23/dic/09 | 06/ene/10 | 3 | 130,00 € | 240,00 € | 630,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 130,00 € | 230,00 € | 600,00 € | 1000,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
Los apartamentos están ubicados en la zona bajo-cubierta (buhardilla) de una misma casa, no son casas individuales. Los dos apartamentos más grandes (1 y 3)tienen un altillo donde se encuentra las dos camas individuales que completan las 4 plazas. Las estancias de tres o cuatro días que no se comtemplan en la lista de precios, se ofertarán personalmente contactando con el alojamiento.
Contactar con La Boticaría
Apartamento rural
La Boticaría
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 10 plazas - 30€ / persona y noche (aprox.)
Ctra. de Cifuentes, 31 - 19443 Saelices de La Sal
Saelices de La Sal, Guadalajara (Castilla-La Mancha, España)
(0034) 949 304 244 - 949 304 123