La Oropéndola: precios
6 (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 03/abr/09 | 12/abr/09 | 4 | 90,00 € | 180,00 € | 540,00 € | 1125,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 30/abr/09 | 03/may/09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 24/jul/09 | 31/ago/09 | 0 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 09/oct/09 | 12/oct/09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 30/oct/09 | 01/nov/09 | 2 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
5 (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Resto del año | 2 | 54,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
3 (4 personas): 1 sofá cama, 1 Habitación de 4 plazas, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Resto del año | 2 | 54,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
2 (4 personas): 1 sofá cama, 1 Habitación de 4 plazas, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Resto del año | 2 | 54,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
1 (4 personas): 1 sofá cama, 1 Habitación de 4 plazas, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 03/abr/09 | 12/abr/09 | 4 | 90,00 € | 180,00 € | 540,00 € | 1125,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 30/abr/09 | 03/may/09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 24/jul/09 | 31/ago/09 | 0 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 09/oct/09 | 12/oct/09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 30/oct/09 | 01/nov/09 | 2 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
4 (2 personas): 1 Habitación doble, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 03/abr/09 | 12/abr/09 | 4 | 90,00 € | 180,00 € | 540,00 € | 1125,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 30/abr/09 | 03/may/09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 24/jul/09 | 31/ago/09 | 0 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 09/oct/09 | 12/oct/09 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 30/oct/09 | 01/nov/09 | 2 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
Temporada alta (puentes nacionales, semana santa y del fin de semana del 25 del 7 al fin de semana del 31 del 8): de 75 a 90 € / día (IVA incluido) Temporada baja (resto del año): - 2 personas 50 € / dia + IVA (mínimo dos días) - 3 personas 75 € / dia (IVA incluido) - 4 personas 90 € / dia (IVA incluido)
Contactar con La Oropéndola
Apartamento rural
La Oropéndola
- Apartamento turístico rural -
- Nº oficial AT-CC-00146
2 - 18 plazas - 27€ / persona y noche (aprox.)
Ctra. EX-203 Km 35.2 (dirección a "El Lago") - 10400 Jaraiz de La Vera
Jaraiz de La Vera, Cáceres (Extremadura, España)
(0034) 689 401 291 - 620 978 578