Puerta de Ordesa Apartamentos: precios
Ático 8-9pax (8 personas): 1 Habitación doble, 3 habitaciones de matrimonio, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2 | 25/dic/12 | 01/ene/13 | 0 | 210,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 3 | 29/jun/12 | 15/sep/12 | 0 | 210,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 16/sep/12 | 24/dic/12 | 0 | 170,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 1 | 09/ene/12 | 28/jun/12 | 0 | 170,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Apto 2pax hidromasaje (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 4 | 16/sep/12 | 24/dic/12 | 0 | 100,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 3 | 29/jun/12 | 15/sep/12 | 0 | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 25/dic/12 | 01/ene/13 | 0 | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 1 | 09/ene/12 | 28/jun/12 | 0 | 100,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Apto 2hab+salón (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 09/ene/12 | 28/jun/12 | 0 | 100,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 25/dic/12 | 01/ene/13 | 0 | 125,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 3 | 29/jun/12 | 15/sep/12 | 0 | 125,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 16/sep/12 | 24/dic/12 | 0 | 100,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Ático 6pax (6 personas): 1 Habitación doble, 2 habitaciones de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 4 | 16/sep/12 | 24/dic/12 | 0 | 125,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 25/dic/12 | 01/ene/13 | 0 | 150,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 3 | 29/jun/12 | 15/sep/12 | 0 | 150,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 1 | 09/ene/12 | 28/jun/12 | 0 | 125,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Apto 4-5pax hidromasaje (4 personas): 2 habitaciones de matrimonio, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 29/jun/12 | 15/sep/12 | 0 | 140,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 1 | 09/ene/12 | 28/jun/12 | 0 | 125,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 16/sep/12 | 24/dic/12 | 0 | 125,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 25/dic/12 | 01/ene/13 | 0 | 140,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Más información
Los precios expresados anteriormente corresponden a importes por noche y por apartamento. Temporada Alta: Semana Santa, julio, agosto, septiembre y Navidades. Temporada Baja: Resto del año Estancia en TA: mínimo 7 noches Estancia en TB: mínimo 2 noches
Contacta con Puerta de Ordesa Apartamentos
Apartamento rural
Puerta de Ordesa Apartamentos

- Apartamento Rural -
- Nº oficial AT-HU-917
2 - 40 plazas - 30,83€ / persona y noche (aprox.)
C/ Alta, 15 - 22361 Laspuña
Laspuña, Huesca (Aragón, España)
(0034) 974 505 101 - 696 109 689

