El Mirador de Cabañeros: precios
La Casita (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 31/mar/11 | 31/dic/11 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | 176,00 € | 462,00 € | 924,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Club-Morea 01 (5 personas): 1 habitación triple, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temporada baja (excepto Semana Santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 462,00 € | 924,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 559,30 € | 1128,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 658,00 € | 1410,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 523,60 € | 1056,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Club-Morea 02 (5 personas): 1 habitación triple, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temporada baja (excepto Semana Santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 462,00 € | 924,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 559,30 € | 1128,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 658,00 € | 1410,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 523,60 € | 1056,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Club-Morea 03 (5 personas): 1 habitación triple, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temporada baja (excepto Semana Santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 462,00 € | 924,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 559,30 € | 1128,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 658,00 € | 1410,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 523,60 € | 1056,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Club-Morea 04 (5 personas): 1 habitación triple, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temporada baja (excepto Semana Santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 462,00 € | 924,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 559,30 € | 1128,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 658,00 € | 1410,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 523,60 € | 1056,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Club-Morea 05 (5 personas): 1 habitación triple, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temporada baja (excepto Semana Santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 462,00 € | 924,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 559,30 € | 1128,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 658,00 € | 1410,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 523,60 € | 1056,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Club-Morea 06 (5 personas): 1 habitación triple, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temporada baja (excepto Semana Santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 462,00 € | 924,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 559,30 € | 1128,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 658,00 € | 1410,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 523,60 € | 1056,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Club-Morea 07 (5 personas): 1 habitación triple, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temporada baja (excepto Semana Santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 462,00 € | 924,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 559,30 € | 1128,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 658,00 € | 1410,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 523,60 € | 1056,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Club-Morea 08 (5 personas): 1 habitación triple, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temporada baja (excepto Semana Santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 462,00 € | 924,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 559,30 € | 1128,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 94,00 € | 188,00 € | 658,00 € | 1410,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | 1 | 88,00 € | 176,00 € | 523,60 € | 1056,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Clas-Samoa 01 (6 personas): 1 Habitación doble, 2 habitaciones de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temparada baja (excepto Semana santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 99,00 € | 198,00 € | 519,75 € | 1039,50 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 107,00 € | 214,00 € | 636,65 € | 1284,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 107,00 € | 214,00 € | 749,00 € | 1605,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | - | 99,00 € | 198,00 € | 623,70 € | 1188,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Clas-Samoa 02 (6 personas): 1 Habitación doble, 2 habitaciones de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temparada baja (excepto Semana santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 99,00 € | 198,00 € | 519,75 € | 1039,50 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 107,00 € | 214,00 € | 636,65 € | 1284,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 107,00 € | 214,00 € | 749,00 € | 1605,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | - | 99,00 € | 198,00 € | 623,70 € | 1188,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Clas-Samoa 03 (6 personas): 1 Habitación doble, 2 habitaciones de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temparada baja (excepto Semana santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 99,00 € | 198,00 € | 519,75 € | 1039,50 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 107,00 € | 214,00 € | 636,65 € | 1284,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 107,00 € | 214,00 € | 749,00 € | 1605,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | - | 99,00 € | 198,00 € | 623,70 € | 1188,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Clas-Samoa 04 (6 personas): 1 Habitación doble, 2 habitaciones de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temparada baja (excepto Semana santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 99,00 € | 198,00 € | 519,75 € | 1039,50 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 107,00 € | 214,00 € | 636,65 € | 1284,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 107,00 € | 214,00 € | 749,00 € | 1605,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | - | 99,00 € | 198,00 € | 623,70 € | 1188,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Clas-Samoa 05 (6 personas): 1 Habitación doble, 2 habitaciones de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temparada baja (excepto Semana santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 99,00 € | 198,00 € | 519,75 € | 1039,50 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 107,00 € | 214,00 € | 636,65 € | 1284,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 107,00 € | 214,00 € | 749,00 € | 1605,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | - | 99,00 € | 198,00 € | 623,70 € | 1188,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Trianon 01 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temparada baja. 2 pax (excepto Semana Santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 367,50 € | 735,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio. 2 pax | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 77,00 € | 154,00 € | 458,15 € | 924,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto. 2 pax | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 77,00 € | 154,00 € | 539,00 € | 1155,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 416,50 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Trianon 02 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temparada baja. 2 pax (excepto Semana Santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 367,50 € | 735,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio. 2 pax | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 77,00 € | 154,00 € | 458,15 € | 924,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto. 2 pax | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 77,00 € | 154,00 € | 539,00 € | 1155,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 416,50 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Trianon 03 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temparada baja. 2 pax (excepto Semana Santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 367,50 € | 735,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio. 2 pax | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 77,00 € | 154,00 € | 458,15 € | 924,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto. 2 pax | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 77,00 € | 154,00 € | 539,00 € | 1155,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 416,50 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Trianon 04 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temparada baja. 2 pax (excepto Semana Santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 367,50 € | 735,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio. 2 pax | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 77,00 € | 154,00 € | 458,15 € | 924,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto. 2 pax | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 77,00 € | 154,00 € | 539,00 € | 1155,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 416,50 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Discapacitados (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temparada baja. 2 pax (excepto Semana Santa) | 01/ene/11 | 30/jun/11 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 367,50 € | 735,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / julio. 2 pax | 01/jul/11 | 31/jul/11 | 1 | 77,00 € | 154,00 € | 458,15 € | 924,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada alta / agosto. 2 pax | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 1 | 77,00 € | 154,00 € | 539,00 € | 1155,00 € | Sólo alojamiento |
| temporada baja /septiembre | 01/sep/11 | 30/sep/11 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 416,50 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Más información
VER OFERTAS
Contactar con El Mirador de Cabañeros
Cabaña o bungalow
El Mirador de Cabañeros
- Camping -
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 86 plazas - 22,26€ / persona y noche (aprox.)
Cañada Real Segoviana s/n - 13110 Horcajo de Los Montes
Horcajo de Los Montes, Ciudad Real (Castilla-La Mancha, España)
(0034) 926 775 439 - 659 986 460