Spa Natura Resort Peñíscola: precios
Cabaña Ecosostenible Cuádruple (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 05/mar/12 | 15/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/mar/12 | 31/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/abr/12 | 04/abr/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 08/ene/12 | 09/feb/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 16/mar/12 | 18/mar/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/abr/12 | 26/abr/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 02/ene/12 | 05/ene/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/feb/12 | 01/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 06/ene/12 | 07/ene/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 17/feb/12 | 18/feb/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 12/feb/12 | 16/feb/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 02/mar/12 | 04/mar/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 05/mar/12 | 15/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/mar/12 | 31/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 11/may/12 | 14/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 02/may/12 | 10/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/jun/12 | 21/jun/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 16/mar/12 | 18/mar/12 | - | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 25/may/12 | 27/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/abr/12 | 26/abr/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | - | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/may/12 | 31/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/abr/12 | 04/abr/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 15/may/12 | 24/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/dic/12 | 20/dic/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 05/dic/12 | 08/dic/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/sep/12 | 04/oct/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 04/nov/12 | 08/nov/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 28/dic/12 | 02/ene/13 | 3 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/sep/12 | 10/sep/12 | 3 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 14/oct/12 | 28/oct/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 09/nov/12 | 10/nov/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 11/sep/12 | 27/sep/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 31/oct/12 | 03/nov/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/may/12 | 31/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/jun/12 | 21/jun/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 05/oct/12 | 10/oct/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 21/dic/12 | 25/dic/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 25/may/12 | 27/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 26/dic/12 | 27/dic/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 04/ago/12 | 31/ago/12 | 7 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 29/oct/12 | 30/oct/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 11/oct/12 | 13/oct/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 22/jun/12 | 03/ago/12 | 3 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 11/nov/12 | 04/dic/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Cabaña Ecosostenible Cuádruple (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 05/mar/12 | 15/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/mar/12 | 31/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/abr/12 | 04/abr/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 08/ene/12 | 09/feb/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 16/mar/12 | 18/mar/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/abr/12 | 26/abr/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 02/ene/12 | 05/ene/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/feb/12 | 01/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 06/ene/12 | 07/ene/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 17/feb/12 | 18/feb/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 12/feb/12 | 16/feb/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 02/mar/12 | 04/mar/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 05/mar/12 | 15/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/mar/12 | 31/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 11/may/12 | 14/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 02/may/12 | 10/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/jun/12 | 21/jun/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 16/mar/12 | 18/mar/12 | - | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 25/may/12 | 27/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/abr/12 | 26/abr/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | - | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/may/12 | 31/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/abr/12 | 04/abr/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 15/may/12 | 24/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/dic/12 | 20/dic/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 05/dic/12 | 08/dic/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/sep/12 | 04/oct/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 04/nov/12 | 08/nov/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 28/dic/12 | 02/ene/13 | 3 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/sep/12 | 10/sep/12 | 3 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 14/oct/12 | 28/oct/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 09/nov/12 | 10/nov/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 11/sep/12 | 27/sep/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 31/oct/12 | 03/nov/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/may/12 | 31/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/jun/12 | 21/jun/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 05/oct/12 | 10/oct/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 21/dic/12 | 25/dic/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 25/may/12 | 27/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 26/dic/12 | 27/dic/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 04/ago/12 | 31/ago/12 | 7 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 29/oct/12 | 30/oct/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 11/oct/12 | 13/oct/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 22/jun/12 | 03/ago/12 | 3 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 11/nov/12 | 04/dic/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Cabaña Ecosostenible Cuádruple (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 05/mar/12 | 15/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/mar/12 | 31/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/abr/12 | 04/abr/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 08/ene/12 | 09/feb/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 16/mar/12 | 18/mar/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/abr/12 | 26/abr/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 02/ene/12 | 05/ene/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/feb/12 | 01/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 06/ene/12 | 07/ene/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 17/feb/12 | 18/feb/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 12/feb/12 | 16/feb/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 02/mar/12 | 04/mar/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 05/mar/12 | 15/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/mar/12 | 31/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 11/may/12 | 14/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 02/may/12 | 10/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/jun/12 | 21/jun/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 16/mar/12 | 18/mar/12 | - | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 25/may/12 | 27/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/abr/12 | 26/abr/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | - | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/may/12 | 31/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/abr/12 | 04/abr/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 15/may/12 | 24/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/dic/12 | 20/dic/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 05/dic/12 | 08/dic/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/sep/12 | 04/oct/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 04/nov/12 | 08/nov/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 28/dic/12 | 02/ene/13 | 3 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/sep/12 | 10/sep/12 | 3 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 14/oct/12 | 28/oct/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 09/nov/12 | 10/nov/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 11/sep/12 | 27/sep/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 31/oct/12 | 03/nov/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/may/12 | 31/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/jun/12 | 21/jun/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 05/oct/12 | 10/oct/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 21/dic/12 | 25/dic/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 25/may/12 | 27/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 26/dic/12 | 27/dic/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 04/ago/12 | 31/ago/12 | 7 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 29/oct/12 | 30/oct/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 11/oct/12 | 13/oct/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 22/jun/12 | 03/ago/12 | 3 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 11/nov/12 | 04/dic/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Cabaña Ecosostenible Cuádruple (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 05/mar/12 | 15/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/mar/12 | 31/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/abr/12 | 04/abr/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 08/ene/12 | 09/feb/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 16/mar/12 | 18/mar/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/abr/12 | 26/abr/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 02/ene/12 | 05/ene/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/feb/12 | 01/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 06/ene/12 | 07/ene/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 17/feb/12 | 18/feb/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 12/feb/12 | 16/feb/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 02/mar/12 | 04/mar/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 05/mar/12 | 15/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/mar/12 | 31/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 11/may/12 | 14/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 02/may/12 | 10/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/jun/12 | 21/jun/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 16/mar/12 | 18/mar/12 | - | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 25/may/12 | 27/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/abr/12 | 26/abr/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | - | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/may/12 | 31/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/abr/12 | 04/abr/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 15/may/12 | 24/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/dic/12 | 20/dic/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 05/dic/12 | 08/dic/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/sep/12 | 04/oct/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 04/nov/12 | 08/nov/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 28/dic/12 | 02/ene/13 | 3 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/sep/12 | 10/sep/12 | 3 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 14/oct/12 | 28/oct/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 09/nov/12 | 10/nov/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 11/sep/12 | 27/sep/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 31/oct/12 | 03/nov/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/may/12 | 31/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/jun/12 | 21/jun/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 05/oct/12 | 10/oct/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 21/dic/12 | 25/dic/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 25/may/12 | 27/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 26/dic/12 | 27/dic/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 04/ago/12 | 31/ago/12 | 7 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 29/oct/12 | 30/oct/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 11/oct/12 | 13/oct/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 22/jun/12 | 03/ago/12 | 3 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 11/nov/12 | 04/dic/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Cabaña Ecosostenible Cuádruple (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 05/mar/12 | 15/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/mar/12 | 31/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/abr/12 | 04/abr/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 08/ene/12 | 09/feb/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 16/mar/12 | 18/mar/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/abr/12 | 26/abr/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 02/ene/12 | 05/ene/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/feb/12 | 01/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 06/ene/12 | 07/ene/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 17/feb/12 | 18/feb/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 12/feb/12 | 16/feb/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 02/mar/12 | 04/mar/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 05/mar/12 | 15/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/mar/12 | 31/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 11/may/12 | 14/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 02/may/12 | 10/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/jun/12 | 21/jun/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 16/mar/12 | 18/mar/12 | - | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 25/may/12 | 27/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/abr/12 | 26/abr/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | - | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/may/12 | 31/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/abr/12 | 04/abr/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 15/may/12 | 24/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/dic/12 | 20/dic/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 05/dic/12 | 08/dic/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/sep/12 | 04/oct/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 04/nov/12 | 08/nov/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 28/dic/12 | 02/ene/13 | 3 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/sep/12 | 10/sep/12 | 3 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 14/oct/12 | 28/oct/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 09/nov/12 | 10/nov/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 11/sep/12 | 27/sep/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 31/oct/12 | 03/nov/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/may/12 | 31/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/jun/12 | 21/jun/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 05/oct/12 | 10/oct/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 21/dic/12 | 25/dic/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 25/may/12 | 27/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 26/dic/12 | 27/dic/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 04/ago/12 | 31/ago/12 | 7 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 29/oct/12 | 30/oct/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 11/oct/12 | 13/oct/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 22/jun/12 | 03/ago/12 | 3 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 11/nov/12 | 04/dic/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Cabaña Ecosostenible Cuádruple (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 05/mar/12 | 15/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/mar/12 | 31/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/abr/12 | 04/abr/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 08/ene/12 | 09/feb/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 16/mar/12 | 18/mar/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/abr/12 | 26/abr/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 02/ene/12 | 05/ene/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/feb/12 | 01/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 06/ene/12 | 07/ene/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 17/feb/12 | 18/feb/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 12/feb/12 | 16/feb/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 02/mar/12 | 04/mar/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 05/mar/12 | 15/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 19/mar/12 | 31/mar/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 11/may/12 | 14/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 02/may/12 | 10/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 01/jun/12 | 21/jun/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 16/mar/12 | 18/mar/12 | - | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 2 | 123,00 € | 123,00 € | Sólo alojamiento |
| Media - Baja | 25/may/12 | 27/may/12 | - | 84,00 € | 84,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 09/abr/12 | 26/abr/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/abr/12 | 08/abr/12 | - | 177,00 € | 177,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 28/may/12 | 31/may/12 | - | 78,00 € | 78,00 € | Sólo alojamiento |
