Casa Amatista: precios
Tisalaya (6 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Habitación de matrimonio, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/12 | 05/sep/12 | 7 | - | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 20/dic/11 | 05/ene/12 | 7 | - | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| Semana Santa | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 7 | - | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 110,00 € | 770,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Tinache (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 7 | - | 560,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 15/jul/12 | 05/sep/12 | 7 | - | 560,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 20/dic/11 | 05/ene/12 | 7 | - | 560,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 70,00 € | 490,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Bodega (3 personas): 1 habitación triple, 1 sofá cama, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 7 | - | 630,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 15/jul/12 | 05/sep/12 | 7 | - | 630,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 15/dic/11 | 05/ene/12 | 7 | - | 630,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 80,00 € | 560,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Timanfaya (3 personas): 1 habitación triple, 1 cama supletoria, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 7 | - | 560,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 15/jul/12 | 05/sep/12 | 7 | - | 560,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 20/dic/11 | 05/ene/12 | 7 | - | 560,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 70,00 € | 490,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Tamia (3 personas): 1 habitación triple, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 7 | - | 595,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 15/jul/12 | 05/sep/12 | 7 | - | 595,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 15/dic/11 | 05/ene/12 | 7 | - | 595,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 75,00 € | 525,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Yurta (4 personas): 1 Habitación de 4 plazas, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana Santa | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 7 | - | 490,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 15/dic/11 | 05/ene/12 | 7 | - | 490,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 15/jul/12 | 05/sep/12 | 7 | - | 490,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 60,00 € | 420,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Casa Rosana (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/dic/11 | 05/ene/12 | 7 | - | 700,00 € | Sólo alojamiento |
| Semana Santa | 30/mar/12 | 09/abr/12 | 7 | - | 700,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 15/jul/12 | 05/sep/12 | 7 | - | 700,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 90,00 € | 630,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido