Casa da Nascente: precios
Casa da Nascente (6 personas): 1 Habitación doble, 2 habitaciones de matrimonio, 2 sofás cama, 3 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 01/nov/12 | 30/abr/13 | 2 | 130,00 € | 160,00 € | 320,00 € | 580,00 € | 1160,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 01/ago/13 | 31/ago/13 | 2 | 130,00 € | 160,00 € | 320,00 € | 580,00 € | 1160,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 3 | 01/may/13 | 31/jul/13 | 2 | 110,00 € | 130,00 € | 260,00 € | 545,00 € | 960,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/sep/13 | 31/oct/13 | 2 | 110,00 € | 130,00 € | 260,00 € | 545,00 € | 960,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa do Barroco -T2 (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 2 sofás cama, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 01/nov/12 | 30/abr/13 | 2 | 110,00 € | 130,00 € | 260,00 € | 470,00 € | 900,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 01/ago/13 | 31/ago/13 | 2 | 110,00 € | 130,00 € | 260,00 € | 480,00 € | 900,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 3 | 01/may/13 | 31/jul/13 | 2 | 90,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 400,00 € | 750,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/sep/13 | 31/oct/13 | 2 | 90,00 € | 110,00 € | 220,00 € | 400,00 € | 750,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa do Barroco - T1 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 3 | 01/may/13 | 31/jul/13 | 2 | 45,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 190,00 € | 350,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 1 | 01/nov/12 | 30/abr/13 | 2 | 50,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 220,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 01/ago/13 | 31/ago/13 | 2 | 50,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 220,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/sep/13 | 31/oct/13 | 2 | 45,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 190,00 € | 350,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa d'Avó - T0 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 01/nov/12 | 30/abr/13 | - | 35,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 150,00 € | 300,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 01/ago/13 | 31/ago/13 | - | 35,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 150,00 € | 300,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 3 | 01/may/13 | 31/jul/13 | - | 30,00 € | 35,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 260,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/sep/13 | 31/oct/13 | - | 30,00 € | 35,00 € | 70,00 € | 130,00 € | 260,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa d'Avó - T1 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 01/nov/12 | 30/abr/13 | - | 40,00 € | 45,00 € | 90,00 € | 170,00 € | 340,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 2 | 01/ago/13 | 31/ago/13 | - | 40,00 € | 45,00 € | 90,00 € | 170,00 € | 340,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 3 | 01/may/13 | 31/jul/13 | - | 35,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 150,00 € | 300,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada 4 | 01/sep/13 | 31/oct/13 | - | 35,00 € | 40,00 € | 80,00 € | 150,00 € | 300,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido
Más información
Os preços da tabela, em cada casa, correspondem a uma ocupação pelo número de pessoas indicado. Se o número de pessoas for menor aplicam-se preços mais baixos sem deixar de dispor da casa em exclusivo. Se o número de pessoas for maior aplicam-se preços mais altos. Em épocas festivas como: Carnaval, Páscoa, Natal e Fim de Ano os preços são diferentes e o número mínimo de noites também. Fins de semana prolongados ou pontes a ocupação mínima é de 3 noites. No mês de Agosto praticam-se os preços da época alta. Para preços pormenorizdos consultar o item "Preços" em http://www.casadanascente.com
Contacta con Casa da Nascente
Casa rural (alquiler íntegro)
Casa da Nascente

- Casa de Campo -
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 16 plazas - 26,39€ / persona y noche (aprox.)
Sazes Velho - 6270-351 Sazes da Beira
Sazes da Beira, Guarda (Región Centro y Duero Sur, Portugal)
(00351) 227 823 735 - 917 829 529

