Casas Karen: precios
Choza Grande (2 personas): 1 Habitación doble, 1 sofá cama, 2 Camas supletorias, 1 Baño, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 01/ago/12 | 31/ago/12 | - | 135,00 € | 270,00 € | 835,00 € | 1670,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/jul/12 | 31/jul/12 | - | 125,00 € | 250,00 € | 760,00 € | 1520,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | - | 125,00 € | 250,00 € | 760,00 € | 1520,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 07/ene/12 | 31/mar/12 | - | 75,00 € | 150,00 € | 405,00 € | 810,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 08/abr/12 | 30/jun/12 | - | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/12 | 15/oct/12 | - | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 15/oct/11 | 23/dic/11 | - | 75,00 € | 150,00 € | 405,00 € | 810,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 23/dic/11 | 06/ene/12 | - | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa Karen 1 (2 personas): 1 Habitación doble, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 01/ago/12 | 31/ago/12 | - | 135,00 € | 270,00 € | 835,00 € | 1670,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/jul/12 | 31/jul/12 | - | 125,00 € | 250,00 € | 760,00 € | 1520,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | - | 125,00 € | 250,00 € | 760,00 € | 1520,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 07/ene/12 | 31/mar/12 | - | 75,00 € | 150,00 € | 405,00 € | 810,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 08/abr/12 | 30/jun/12 | - | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/12 | 15/oct/12 | - | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 15/oct/11 | 23/dic/11 | - | 75,00 € | 150,00 € | 405,00 € | 810,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 23/dic/11 | 06/ene/12 | - | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casita del Medio (2 personas): 1 Habitación doble, 1 sofá cama, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 05/ene/12 | 31/mar/12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 340,00 € | 680,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 08/abr/12 | 30/jun/12 | 1 | 90,00 € | 180,00 € | 425,00 € | 850,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 710,00 € | 1420,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/jul/12 | 31/jul/12 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 710,00 € | 1420,00 € | Sólo alojamiento |
| Agosto | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 1 | 120,00 € | 240,00 € | 780,00 € | 1560,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 16/oct/12 | 23/dic/12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 340,00 € | 680,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/12 | 15/oct/12 | 1 | 90,00 € | 180,00 € | 425,00 € | 850,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 23/dic/11 | 05/ene/12 | 1 | 90,00 € | 140,00 € | 340,00 € | 680,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Choza Pequeña (2 personas): 1 Habitación doble, 2 Camas supletorias, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 05/ene/12 | 31/mar/12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 340,00 € | 680,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 08/abr/12 | 30/jun/12 | 1 | 90,00 € | 180,00 € | 425,00 € | 850,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 710,00 € | 1420,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/jul/12 | 31/jul/12 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 710,00 € | 1420,00 € | Sólo alojamiento |
| Agosto | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 1 | 120,00 € | 240,00 € | 780,00 € | 1560,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 16/oct/12 | 23/dic/12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 340,00 € | 680,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/12 | 15/oct/12 | 1 | 90,00 € | 180,00 € | 425,00 € | 850,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 23/dic/11 | 05/ene/12 | 1 | 90,00 € | 140,00 € | 340,00 € | 680,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Estudio Trafalgar (2 personas): 1 Habitación doble, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 725,00 € | 1450,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/jul/12 | 31/jul/12 | 1 | 105,00 € | 210,00 € | 655,00 € | 1310,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 1 | 105,00 € | 210,00 € | 655,00 € | 1310,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/ene/12 | 31/mar/12 | 1 | 60,00 € | 120,00 € | 290,00 € | 580,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 08/abr/12 | 30/jun/12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 385,00 € | 770,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/12 | 15/oct/12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 385,00 € | 770,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 16/oct/12 | 23/dic/12 | 1 | 60,00 € | 120,00 € | 290,00 € | 580,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 23/dic/11 | 05/ene/12 | 1 | 70,00 € | 120,00 € | 290,00 € | 580,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Estudio del Madroño (2 personas): 1 Habitación doble, 1 sofá cama, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 1 | 110,00 € | 220,00 € | 725,00 € | 1450,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/jul/12 | 31/jul/12 | 1 | 105,00 € | 210,00 € | 655,00 € | 1310,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 1 | 105,00 € | 210,00 € | 655,00 € | 1310,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/ene/12 | 31/mar/12 | 1 | 60,00 € | 120,00 € | 290,00 € | 580,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 08/abr/12 | 30/jun/12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 385,00 € | 770,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/12 | 15/oct/12 | 1 | 70,00 € | 140,00 € | 385,00 € | 770,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 16/oct/12 | 23/dic/12 | 1 | 60,00 € | 120,00 € | 290,00 € | 580,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 23/dic/11 | 05/ene/12 | 1 | 70,00 € | 120,00 € | 290,00 € | 580,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Chozita (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 05/ene/12 | 01/abr/12 | 1 | 45,00 € | 90,00 € | 250,00 € | 500,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 08/abr/12 | 30/jun/12 | 1 | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | 700,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 1 | 85,00 € | 170,00 € | 515,00 € | 1030,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/jul/12 | 31/jul/12 | 1 | 85,00 € | 170,00 € | 515,00 € | 1030,00 € | Sólo alojamiento |
| Agosto | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 1 | 85,00 € | 170,00 € | 515,00 € | 1030,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 15/oct/12 | 23/dic/12 | 1 | 45,00 € | 90,00 € | 250,00 € | 500,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/11 | 15/oct/12 | 1 | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | 700,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 23/dic/11 | 05/ene/12 | 1 | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | 700,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa Karen 2 (4 personas): 2 habitaciones sencillas, 1 Habitación doble, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 1 | 165,00 € | 330,00 € | 1035,00 € | 2070,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 1 | 155,00 € | 310,00 € | 940,00 € | 1880,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/jul/12 | 31/jul/12 | 1 | 1155,00 € | 310,00 € | 940,00 € | 1880,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/ene/12 | 31/mar/12 | 1 | 90,00 € | 180,00 € | 485,00 € | 970,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 08/abr/12 | 30/jun/12 | 1 | 100,00 € | 200,00 € | 615,00 € | 1230,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa del Monte (4 personas): 2 habitaciones sencillas, 1 Habitación doble, 1 sofá cama, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 1 | 165,00 € | 330,00 € | 1035,00 € | 2070,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 1 | 155,00 € | 310,00 € | 940,00 € | 1880,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/jul/12 | 31/jul/12 | 1 | 1155,00 € | 310,00 € | 940,00 € | 1880,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 05/ene/12 | 31/mar/12 | 1 | 90,00 € | 180,00 € | 485,00 € | 970,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 08/abr/12 | 30/jun/12 | 1 | 100,00 € | 200,00 € | 615,00 € | 1230,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Más información
Precios & temporadas siempre actualizados en www.casaskaren.com PARA RESERVAS ONLINE, PULSA AQUI: http://www.casaskaren.com/es/index.php/reservations/reservation_form
Contactar con Casas Karen
Casa rural (alquiler íntegro)
Casas Karen
- Apartamento turístico rural -
- Nº oficial A/CA/0133
2 - 22 plazas - 54,46€ / persona y noche (aprox.)
Camino del Monte, 6 Los Caños de Meca - 11159 Caños de Meca (los) (Barbate)
Caños de Meca (los), (Barbate), Cádiz (Andalucía, España)
(0034) 956 437 067 - 649780834