Casas Rurales Ventaseca: precios
CASA MARI (6 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Habitación de matrimonio, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA ALTA | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 0 | - | 700,00 € | 1350,00 € | Sólo alojamiento |
| TEMPORADA MEDIA | 01/sep/11 | 15/sep/11 | - | - | 650,00 € | 1250,00 € | Sólo alojamiento |
| TEMPORADA MEDIA | 01/jul/11 | 31/jul/11 | - | - | 650,00 € | 1250,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 300,00 € | 500,00 € | 1000,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
CASA JOSE (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA ALTA | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 0 | - | 600,00 € | 1150,00 € | Sólo alojamiento |
| TEMPORADA MEDIA | 01/jul/11 | 31/jul/11 | - | - | 550,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| TEMPORADA MEDIA | 01/sep/11 | 15/sep/11 | - | - | 550,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 200,00 € | 400,00 € | 800,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
CASA ANA (6 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Habitación de matrimonio, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA ALTA | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 0 | - | 700,00 € | 1350,00 € | Sólo alojamiento |
| TEMPORADA MEDIA | 01/sep/11 | 15/sep/11 | - | - | 650,00 € | 1250,00 € | Sólo alojamiento |
| TEMPORADA MEDIA | 01/jul/11 | 31/jul/11 | - | - | 650,00 € | 1250,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 300,00 € | 500,00 € | 1000,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
CASA CHIQUIS (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA ALTA | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 0 | - | 600,00 € | 1150,00 € | Sólo alojamiento |
| TEMPORADA MEDIA | 01/jul/11 | 31/jul/11 | - | - | 550,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| TEMPORADA MEDIA | 01/sep/11 | 15/sep/11 | - | - | 550,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 200,00 € | 400,00 € | 800,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
CASA ALE (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA ALTA | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 0 | - | 600,00 € | 1200,00 € | Sólo alojamiento |
| TEMPORADA MEDIA | 01/sep/11 | 15/sep/11 | - | - | 550,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| TEMPORADA MEDIA | 01/jul/11 | 31/jul/11 | - | - | 550,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 200,00 € | 400,00 € | 800,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
CASA LICO (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA ALTA | 01/ago/11 | 31/ago/11 | 0 | - | 600,00 € | 1150,00 € | Sólo alojamiento |
| TEMPORADA MEDIA | 01/jul/11 | 31/jul/11 | - | - | 550,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 200,00 € | 400,00 € | 800,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
- Cantidad de la reserva:
- 20 %
- resto del pago:
- A la entrega de llaves
- Formas de pago:
- En efectivo
TEMPORADA ALTA: AGOSTO.Durante la temporada alta , el mínimo de estancia será de una semana, de sábado a sábado) ESTANCIA MINIMA: 2 DÍAS SEMANA SANTA Y NAVIDAD: CONSULTAR ESTANCIAS PERIODOS LARGOS: CONSULTAR PRECIOS ESPECIALES
Contactar con Casas Rurales Ventaseca
Casa rural (alquiler íntegro)
Casas Rurales Ventaseca
- Casa rural de alquiler -
- Nº oficial A.R.MU 298
4 - 28 plazas - 25€ / persona y noche (aprox.)
Crtra. RM 23, KM, 9. CAÑADAS DE ROMERO - 39870 Cañadas del Romero (Mazarrón)
Cañadas del Romero, (Mazarrón), Murcia (España)
(0034) 617 489 999