Casas del Salto: precios
Casa del Salto 1 (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 15/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 130,00 € | 240,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jun/10 | 30/oct/10 | 2 | 120,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 120,00 € | 200,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Casa del Salto 2 (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 15/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 130,00 € | 240,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jun/10 | 30/oct/10 | 2 | 120,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 120,00 € | 200,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Casa del Salto 3 (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 15/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 130,00 € | 240,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jun/10 | 30/oct/10 | 2 | 120,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 120,00 € | 200,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Casa del Salto 4 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 15/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 75,00 € | 140,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jun/10 | 30/oct/10 | 2 | 70,00 € | 130,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | 120,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Casa del Salto 5 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 15/jul/10 | 15/sep/10 | 2 | 75,00 € | 140,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jun/10 | 30/oct/10 | 2 | 70,00 € | 130,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 70,00 € | 120,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Albergue (10 personas): 1 Habitación de matrimonio, 2 habitaciones cuádruples, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 15/jul/10 | 15/sep/10 | - | 180,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| Media | 01/jun/10 | 30/oct/10 | - | 160,00 € | 320,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 150,00 € | 300,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
Para una semana el descuento es de un 10% Para 15 días se hace un 20% de descuento
Contactar con Casas del Salto
Casa rural (alquiler íntegro)
Casas del Salto
- Casa rural de alquiler -
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 26 plazas - 31,25€ / persona y noche (aprox.)
Salto de poveda - Camino Fte. El Berro km.5 - 19463 Poveda de La Sierra
Poveda de La Sierra, Guadalajara (Castilla-La Mancha, España)
(0034) 608 967 167 - 949 817 061