Casas rurales La Ribera: precios
Casa 2 pax Lujo (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T Baja | 01/jun/12 | 03/jun/12 | 2 | 95,00 € | Sólo alojamiento |
| T Media | 01/jul/12 | 17/jul/12 | 7 | 105,00 € | Sólo alojamiento |
| T Alta | 17/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | 115,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa 4 pax superior sur (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T Baja | 01/oct/12 | 07/jul/12 | 7 | 87,00 € | Sólo alojamiento |
| T Media | 01/sep/12 | 15/sep/12 | 7 | 97,00 € | Sólo alojamiento |
| T Alta | 17/jul/12 | 31/ago/12 | 2 | 112,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa 4 pax superior. N (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T Baja | 01/oct/12 | 07/oct/12 | 2 | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| T Media | 01/sep/12 | 15/sep/12 | 7 | 90,00 € | Sólo alojamiento |
| T Alta | 17/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | 100,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa 4 pax Lujo (4 personas): 2 habitaciones de matrimonio, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T Alta | 17/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | 125,00 € | Sólo alojamiento |
| T Media | 01/jul/12 | 17/jul/12 | 7 | 115,00 € | Sólo alojamiento |
| T Baja | 01/oct/12 | 07/oct/12 | 2 | 105,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa 6 pax superior sur (6 personas): 1 Habitación doble, 2 habitaciones de matrimonio, 1 cama supletoria, 3 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T Alta | 17/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | 142,00 € | Sólo alojamiento |
| T Media | 01/jul/12 | 17/jul/12 | 7 | 132,00 € | Sólo alojamiento |
| T Baja | 01/oct/12 | 07/oct/12 | 2 | 122,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa 6 pax sup norte (6 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Habitación de matrimonio, 1 cama supletoria, 3 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T Alta | 17/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | 135,00 € | Sólo alojamiento |
| T Media | 01/jul/12 | 17/jul/12 | 7 | 125,00 € | Sólo alojamiento |
| T Baja | 01/oct/12 | 07/oct/12 | 2 | 115,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa 6 pax extra (6 personas): 1 Habitación doble, 2 habitaciones de matrimonio, 1 cama supletoria, 3 Baños, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T Baja | 01/oct/12 | 07/oct/12 | 7 | 135,00 € | Sólo alojamiento |
| T Media | 01/sep/12 | 15/sep/12 | 7 | 145,00 € | Sólo alojamiento |
| T Alta | 17/jul/12 | 31/ago/12 | 2 | 160,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa 8 pax extra (8 personas): 2 habitaciones dobles, 2 habitaciones de matrimonio, 1 cama supletoria, 4 Baños, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T Baja | 01/oct/12 | 07/oct/12 | 7 | 175,00 € | Sólo alojamiento |
| T Media | 01/jul/12 | 17/jul/12 | 7 | 185,00 € | Sólo alojamiento |
| T Alta | 01/oct/12 | 07/oct/12 | 2 | 200,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa 2 pax extra Norte (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T Alta | 17/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | 85,00 € | Sólo alojamiento |
| T Baja | 01/jun/12 | 03/jun/12 | 2 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| T Media | 01/jul/12 | 17/jul/12 | 7 | 75,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa 2 pax extra sur (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T Alta | 17/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | 83,00 € | Sólo alojamiento |
| T Media | 01/jul/12 | 17/jul/12 | 7 | 73,00 € | Sólo alojamiento |
| T Baja | 01/jun/12 | 03/jun/12 | 2 | 63,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa M. 20 pax (20 personas): 2 habitaciones dobles, 8 habitaciones de matrimonio, 10 Baños, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| T Baja 20 pax | 01/oct/12 | 07/oct/12 | 2 | 380,00 € | Sólo alojamiento |
| T Alta 20 pax | 17/jul/11 | 31/ago/12 | 2 | 450,00 € | Sólo alojamiento |
| T Media 20 pax | 01/jul/11 | 17/jul/12 | 2 | 415,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Más información
TARIFAS consultar: http://www.casaslaribera.com/tarifas.php Temporada Alta: del 20/7 al 31/8, Semana Santa, Puentes, Navidad y Fin de Año. Temporada Media: del 1 al 19 de Julio, del 1 al 15 de Septiembre, puentes regionales. Del 15 al 30 sept.(2 noches) Temporada baja: resto del año. Del 15 al 30 sept.(3 noches o más)
Contactar con Casas rurales La Ribera
Casa rural (alquiler íntegro)
Casas rurales La Ribera
- Vivienda de Turismo Rural -
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 64 plazas - 29,56€ / persona y noche (aprox.)
C/ La Ribera, s/n - 22363 Escalona
Escalona, Huesca (Aragón, España)
(0034) 974 50 50 40 - 620 220 350