Castello di Montalto: precios
La Fattoria (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/mar/12 | 04/abr/12 | 3 | 180,00 € | 1050,00 € | 1995,00 € | Sólo alojamiento | |
| 05/abr/12 | 12/abr/12 | 3 | 210,00 € | 1180,00 € | 2240,00 € | Sólo alojamiento | |
| 13/abr/12 | 04/may/12 | 3 | 180,00 € | 1050,00 € | 1995,00 € | Sólo alojamiento | |
| 05/may/12 | 29/jun/12 | 3 | 210,00 € | 1180,00 € | 2240,00 € | Sólo alojamiento | |
| 30/jun/12 | 31/ago/12 | 3 | 260,00 € | 1320,00 € | 2510,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 28/sep/12 | 3 | 210,00 € | 1180,00 € | 2240,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | 3 | 180,00 € | 1050,00 € | 1995,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
La Casa del Guardia (6 personas): 1 Habitación doble, 2 habitaciones de matrimonio, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr/12 | 12/abr/12 | 3 | 300,00 € | 1700,00 € | 3390,00 € | Sólo alojamiento | |
| 05/may/12 | 29/jun/12 | 3 | 300,00 € | 1700,00 € | 3390,00 € | Sólo alojamiento | |
| 30/jun/12 | 31/ago/12 | 3 | 380,00 € | 1890,00 € | 3591,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 28/sep/12 | 3 | 300,00 € | 1700,00 € | 3390,00 € | Sólo alojamiento | |
| 22/dic/12 | 07/ene/13 | 3 | 380,00 € | 1890,00 € | 3591,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | 3 | 260,00 € | 1510,00 € | 2869,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
San Giovanni Ovest (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/mar/12 | 04/abr/12 | 3 | 180,00 € | 1050,00 € | 1995,00 € | Sólo alojamiento | |
| 05/abr/12 | 12/abr/12 | 3 | 210,00 € | 1180,00 € | 2240,00 € | Sólo alojamiento | |
| 13/abr/12 | 04/may/12 | 3 | 180,00 € | 1050,00 € | 1995,00 € | Sólo alojamiento | |
| 05/may/12 | 29/jun/12 | 3 | 210,00 € | 1180,00 € | 2240,00 € | Sólo alojamiento | |
| 30/jun/12 | 31/ago/12 | 3 | 260,00 € | 1320,00 € | 2510,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 28/sep/12 | 3 | 210,00 € | 1180,00 € | 2240,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | 3 | 180,00 € | 1050,00 € | 1995,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
San Giovanni Est (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/mar/12 | 04/abr/12 | 3 | 180,00 € | 1050,00 € | 1995,00 € | Sólo alojamiento | |
| 05/abr/12 | 12/abr/12 | 3 | 210,00 € | 1180,00 € | 2240,00 € | Sólo alojamiento | |
| 13/abr/12 | 04/may/12 | 3 | 180,00 € | 1050,00 € | 1995,00 € | Sólo alojamiento | |
| 05/may/12 | 29/jun/12 | 3 | 210,00 € | 1180,00 € | 2240,00 € | Sólo alojamiento | |
| 30/jun/12 | 31/ago/12 | 3 | 260,00 € | 1320,00 € | 2510,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 28/sep/12 | 3 | 210,00 € | 1180,00 € | 2240,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | 3 | 180,00 € | 1050,00 € | 1995,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
La Loggia (8 personas): 2 habitaciones dobles, 2 habitaciones de matrimonio, 4 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr/12 | 12/abr/12 | 3 | 430,00 € | 2420,00 € | 4598,00 € | Sólo alojamiento | |
| 05/may/12 | 29/jun/12 | 3 | 430,00 € | 2420,00 € | 4598,00 € | Sólo alojamiento | |
| 30/jun/12 | 31/ago/12 | 3 | 540,00 € | 2690,00 € | 5111,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 28/sep/12 | 3 | 430,00 € | 2420,00 € | 4598,00 € | Sólo alojamiento | |
| 22/dic/12 | 07/ene/13 | 3 | 540,00 € | 2690,00 € | 5111,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | 3 | 370,00 € | 2150,00 € | 4085,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
La Scuola (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr/12 | 12/abr/12 | 3 | 120,00 € | 670,00 € | 1273,00 € | Sólo alojamiento | |
| 05/may/12 | 29/jun/12 | 3 | 120,00 € | 670,00 € | 1273,00 € | Sólo alojamiento | |
| 30/jun/12 | 31/ago/12 | 3 | 150,00 € | 740,00 € | 1406,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 28/sep/12 | 3 | 120,00 € | 670,00 € | 1273,00 € | Sólo alojamiento | |
| 22/dic/12 | 07/ene/13 | 3 | 150,00 € | 740,00 € | 1406,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | 3 | 100,00 € | 590,00 € | 1121,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
La Voliera (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr/12 | 12/abr/12 | 3 | 120,00 € | 670,00 € | 1273,00 € | Sólo alojamiento | |
| 05/may/12 | 29/jun/12 | 3 | 120,00 € | 670,00 € | 1273,00 € | Sólo alojamiento | |
| 30/jun/12 | 31/ago/12 | 3 | 150,00 € | 740,00 € | 1406,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 28/sep/12 | 3 | 120,00 € | 670,00 € | 1273,00 € | Sólo alojamiento | |
| 22/dic/12 | 07/ene/13 | 3 | 150,00 € | 740,00 € | 1406,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | 3 | 100,00 € | 590,00 € | 1121,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
San Martino (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr/12 | 12/abr/12 | 3 | 120,00 € | 670,00 € | 1273,00 € | Sólo alojamiento | |
| 05/may/12 | 29/jun/12 | 3 | 120,00 € | 670,00 € | 1273,00 € | Sólo alojamiento | |
| 30/jun/12 | 31/ago/12 | 3 | 150,00 € | 740,00 € | 1406,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 28/sep/12 | 3 | 120,00 € | 670,00 € | 1273,00 € | Sólo alojamiento | |
| 22/dic/12 | 07/ene/13 | 3 | 150,00 € | 740,00 € | 1406,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | 3 | 100,00 € | 590,00 € | 1121,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Torre del Vescovo (6 personas): 1 Habitación doble, 2 habitaciones de matrimonio, 3 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/abr/12 | 12/abr/12 | 3 | 420,00 € | 2380,00 € | 4522,00 € | Sólo alojamiento | |
| 05/may/12 | 29/jun/12 | 3 | 420,00 € | 2380,00 € | 4522,00 € | Sólo alojamiento | |
| 30/jun/12 | 31/ago/12 | 3 | 530,00 € | 2650,00 € | 5035,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 28/sep/12 | 3 | 420,00 € | 2380,00 € | 4522,00 € | Sólo alojamiento | |
| 22/dic/12 | 07/ene/13 | 3 | 530,00 € | 2650,00 € | 5035,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | 3 | 360,00 € | 2120,00 € | 4028,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
La casa di Giocche (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/mar/12 | 04/abr/12 | 3 | 180,00 € | 1050,00 € | 1995,00 € | Sólo alojamiento | |
| 05/abr/12 | 12/abr/12 | 3 | 210,00 € | 1180,00 € | 2240,00 € | Sólo alojamiento | |
| 13/abr/12 | 04/may/12 | 3 | 180,00 € | 1050,00 € | 1995,00 € | Sólo alojamiento | |
| 05/may/12 | 29/jun/12 | 3 | 210,00 € | 1180,00 € | 2240,00 € | Sólo alojamiento | |
| 30/jun/12 | 31/ago/12 | 3 | 260,00 € | 1320,00 € | 2510,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 28/sep/12 | 3 | 210,00 € | 1180,00 € | 2240,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | 3 | 180,00 € | 1050,00 € | 1995,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
- La settimana di Pasqua e le vacanze di dicembre sono da considerarsi alta stagione. - L'affitto va da venerdì a venerdì. - Orario di arrivo: fra le 16 e le 19. - Orario di partenza: entro le 10.
Contactar con Castello di Montalto
Casa rural (alquiler íntegro)
Castello di Montalto
- Agriturismo -
- Nº no especificado
2 - 42 plazas - 49,4€ / persona y noche (aprox.)
Strada di Montalto, 16 - Castelnuovo Berardenga - SIENA - 53019 Castelnuovo Berardenga
Castelnuovo Berardenga, Siena (Toscana, Italia)
(0039) 0577 35 56 75 - 393 16 37 735 - 393 11 51 653 - 393 58 58 884