Cortijo Balzaín Casas Rurales: precios
Casa Rural 6 Pers. (6 personas): 3 habitaciones dobles, 2 sofás cama, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 08/ene/10 | 31/mar/10 | 2 | 132,84 € | 345,60 € | 743,91 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/abr/10 | 30/jun/10 | 2 | 172,80 € | 345,60 € | 1028,16 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/jul/10 | 31/ago/10 | 6 | 207,36 € | - | 1306,37 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/10 | 31/oct/10 | 2 | 172,80 € | 345,60 € | 1028,16 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 01/nov/10 | 22/dic/10 | 2 | 132,84 € | 345,60 € | 743,91 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/dic/10 | 07/ene/11 | 6 | 207,36 € | - | 1306,16 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa Rural 4 Pers. (4 personas): 2 habitaciones dobles, 2 sofás cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 08/ene/10 | 31/mar/10 | 2 | 88,56 € | 231,12 € | 495,94 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/abr/10 | 30/jun/10 | 2 | 115,56 € | 231,12 € | 687,59 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/jul/10 | 31/ago/10 | 6 | 136,08 € | - | 857,31 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/10 | 31/oct/10 | 2 | 115,56 € | 231,12 € | 687,59 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 01/nov/10 | 22/dic/10 | 2 | 88,56 € | 231,12 € | 495,94 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/dic/10 | 07/ene/11 | 6 | 136,08 € | - | 857,31 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa Rural 2 Pers. (2 personas): 1 Habitación doble, 2 sofás cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 08/ene/10 | 31/mar/10 | 2 | 72,20 € | 162,00 € | 404,32 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/abr/10 | 30/jun/10 | 2 | 81,00 € | 162,00 € | 481,95 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/jul/10 | 31/ago/10 | 6 | 102,60 € | - | 646,38 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/10 | 31/oct/10 | 2 | 81,00 € | 162,00 € | 481,95 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 01/nov/10 | 22/dic/10 | 2 | 72,20 € | 162,00 € | 404,32 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/dic/10 | 07/ene/11 | 6 | 102,60 € | - | 646,38 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Casa Cortijo 19 Pers. (19 personas): 1 Habitación individual, 9 habitaciones dobles, 3 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 08/ene/10 | 31/mar/10 | 2 | 376,92 € | 1015,20 € | 2110,76 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/abr/10 | 30/jun/10 | 2 | 507,60 € | 1015,20 € | 3020,22 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/jul/10 | 31/ago/10 | 6 | 586,44 € | - | 3553,20 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/10 | 31/oct/10 | 2 | 507,60 € | 1015,20 € | 3020,22 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 01/nov/10 | 22/dic/10 | 2 | 376,92 € | 1015,20 € | 2110,76 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/dic/10 | 07/ene/11 | 6 | 586,44 € | - | 3553,20 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Más información
Tarifas 2011 y 2012 -IVA incluido. A los precios de semana completa se les ha aplicado el dto del 10% en Temporada Alta, el 20% en Baja y el 15% en Media. -Temporada Baja: De Domingo a Jueves. De Noviembre a Marzo. -Se admiten mascotas. Tarifa: 3 €/noche/mascota+IVA. Máximo 2 mascotas por casa. Sólo aceptamos perros y gatos. -Temporada Media: Todos los Fines de Semana del Año. Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre y Puentes Autonómicos. Primeros Días de Semana Santa. -Temporada Alta: Puentes Nacionales, del 22 de Diciembre al 7 de Enero, Semana Santa. Julio y Agosto. Cama Supletoria: T.B: 13E/ T.M: 15,12E/ T.A:16,20E
Contactar con Cortijo Balzaín Casas Rurales
Casa rural (alquiler íntegro)
Cortijo Balzaín Casas Rurales
- Casa rural -
- Nº oficial CR/GR/00081
2 - 31 plazas - 30,86€ / persona y noche (aprox.)
Carretera de las Cumbres Verdes - 18140 Cumbres Verdes
Cumbres Verdes, Granada (Andalucía, España)
(0034) 952 602 065 - 647 651 911