Cortijo Puerta: precios
CASA PUERTA (8 personas): 3 habitaciones dobles, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 01/sep/12 | 31/oct/12 | - | 170,00 € | 930,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | - | 200,00 € | 1135,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 30/mar/12 | 09/abr/12 | - | 200,00 € | 1135,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 10/abr/12 | 30/jun/12 | - | 170,00 € | 930,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 160,00 € | 850,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
EL ROMERO (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 16/sep/11 | 06/oct/11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente Día del Trabajo | 28/abr/11 | 02/may/11 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Puente de Andalucía | 25/feb/11 | 28/feb/11 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/dic/11 | 22/dic/11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente Virgen del Pilar | 07/oct/11 | 12/oct/11 | 5 | 120,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/abr/11 | 14/abr/11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/ene/11 | 24/feb/11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente de los Santos | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 4 | 120,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/may/11 | 30/jun/11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/11 | 15/sep/11 | 7 | 95,00 € | - | - | 525,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 16/jul/11 | 31/ago/11 | 7 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Sólo alojamiento |
| Semana Santa | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 5 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 13/oct/11 | 27/oct/11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 25/abr/11 | 28/abr/11 | 2 | 95,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 02/nov/11 | 01/dic/11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 01/mar/11 | 31/mar/11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Sólo alojamiento |
| Navidad, Año nuevo y Reyes | 23/dic/11 | 07/ene/12 | 5 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente de la Inmaculada | 02/dic/11 | 08/dic/11 | 6 | 120,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/jul/11 | 15/jul/11 | 7 | 95,00 € | 95,00 € | - | 525,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
LA LAVANDA (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 16/sep/11 | 06/oct/11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente Día del Trabajo | 28/abr/11 | 02/may/11 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Puente de Andalucía | 25/feb/11 | 28/feb/11 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/dic/11 | 22/dic/11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente Virgen del Pilar | 07/oct/11 | 12/oct/11 | 5 | 120,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/abr/11 | 14/abr/11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/ene/11 | 24/feb/11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente de los Santos | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 4 | 120,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/may/11 | 30/jun/11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/11 | 15/sep/11 | 7 | 95,00 € | - | - | 525,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 16/jul/11 | 31/ago/11 | 7 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Sólo alojamiento |
| Semana Santa | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 5 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 13/oct/11 | 27/oct/11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 25/abr/11 | 28/abr/11 | 2 | 95,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 02/nov/11 | 01/dic/11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 01/mar/11 | 31/mar/11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Sólo alojamiento |
| Navidad, Año nuevo y Reyes | 23/dic/11 | 07/ene/12 | 5 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente de la Inmaculada | 02/dic/11 | 08/dic/11 | 6 | 120,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/jul/11 | 15/jul/11 | 7 | 95,00 € | 95,00 € | - | 525,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
LA CASITA DE PABLO Y ANDREA (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Baja | 08/ene/11 | 24/feb/11 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 420,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente de Andalucía | 25/feb/11 | 28/feb/11 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 25/abr/11 | 28/abr/11 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente de los Santos | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 4 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Puente Virgen del Pilar | 07/oct/11 | 12/oct/11 | 5 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/11 | 06/oct/11 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Navidad y Reyes | 23/dic/11 | 07/ene/12 | 5 | 90,00 € | - | - | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente de la Inmaculada | 02/dic/11 | 08/dic/11 | 6 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 13/oct/11 | 27/oct/11 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Semana Santa | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 5 | 90,00 € | - | - | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/dic/11 | 22/dic/11 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 420,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente Día del Trabajo | 29/abr/11 | 02/may/11 | 3 | 90,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 01/mar/11 | 14/abr/11 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/jul/11 | 15/jul/11 | 7 | 80,00 € | - | - | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/may/11 | 30/jun/11 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 16/jul/11 | 31/ago/11 | 7 | 90,00 € | - | - | 480,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 02/nov/11 | 01/dic/11 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 420,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
LOS NOGALES (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 16/sep/11 | 06/oct/11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente Día del Trabajo | 28/abr/11 | 02/may/11 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Puente de Andalucía | 25/feb/11 | 28/feb/11 | 3 | 120,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 09/dic/11 | 22/dic/11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente Virgen del Pilar | 07/oct/11 | 12/oct/11 | 5 | 120,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/abr/11 | 14/abr/11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 08/ene/11 | 24/feb/11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente de los Santos | 28/oct/11 | 01/nov/11 | 4 | 120,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 03/may/11 | 30/jun/11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/11 | 15/sep/11 | 7 | 95,00 € | - | - | 525,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | 16/jul/11 | 31/ago/11 | 7 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Sólo alojamiento |
| Semana Santa | 15/abr/11 | 24/abr/11 | 5 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 13/oct/11 | 27/oct/11 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 25/abr/11 | 28/abr/11 | 2 | 95,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 02/nov/11 | 01/dic/11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Baja | 01/mar/11 | 31/mar/11 | 2 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 425,00 € | Sólo alojamiento |
| Navidad, Año nuevo y Reyes | 23/dic/11 | 07/ene/12 | 5 | 120,00 € | - | - | 690,00 € | Sólo alojamiento |
| Puente de la Inmaculada | 02/dic/11 | 08/dic/11 | 6 | 120,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/jul/11 | 15/jul/11 | 7 | 95,00 € | 95,00 € | - | 525,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Más información
Los tipos de temporada indicados son genéricos ya que pueden verse afectados por la navidad, semana santa, los puentes y festivos de ámbito nacional y andaluz que son considerados temporada alta. En estos supuestos el número mínimo de noches de alquiler puede variar con respecto al indicado para el tipo de temporada genérico. De hecho, Puentes, Semana Santa, Navidad y Festivos son TEMPORADA ALTA.
Contactar con Cortijo Puerta
Casa rural (alquiler íntegro)
Cortijo Puerta
- Vivienda Turística de Alojamiento Rural -
- Nº oficial VTAR/GR/00387
2 - 67 plazas - 30€ / persona y noche (aprox.)
Ctra. A-348, Km. 18,900 - 18400 Orgiva (Órgiva)
Orgiva, (Órgiva), Granada (Andalucía, España)
(0034) 958 784 905 - 665 980 324