Dos Laureles: precios
Dos Laureles El Estudio (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | 02/may/12 | 27/sep/12 | 2 | 36,00 € | 72,00 € | 190,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento |
| MEDIA | 03/ene/12 | 29/ago/12 | 2 | 42,00 € | 84,00 € | 210,00 € | 420,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 28/sep/12 | 29/dic/12 | 2 | 46,00 € | 92,00 € | 210,00 € | 420,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 36,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Dos Laureles El Sur (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | 02/may/12 | 23/sep/12 | 2 | 72,00 € | 144,00 € | 420,00 € | 720,00 € | Sólo alojamiento |
| MEDIA | 03/ene/12 | 29/ago/12 | 2 | 92,00 € | 184,00 € | 460,00 € | 770,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/ene/12 | 29/dic/12 | 2 | 92,00 € | 184,00 € | 460,00 € | 770,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 82,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Dos Laureles El Horno (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | 02/may/12 | 23/sep/12 | 2 | 72,00 € | 144,00 € | 360,00 € | 720,00 € | Sólo alojamiento |
| MEDIA | 03/ene/12 | 29/ago/12 | 2 | 84,00 € | 168,00 € | 420,00 € | 740,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/ene/12 | 29/dic/12 | 2 | 92,00 € | 184,00 € | 420,00 € | 740,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 72,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Dos Laureles La Casa (8 personas): 3 habitaciones dobles, 1 Habitación de matrimonio, 1 cama supletoria, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | 02/may/12 | 23/sep/12 | 2 | 144,00 € | 288,00 € | 670,00 € | 1200,00 € | Sólo alojamiento |
| MEDIA | 03/ene/12 | 29/ago/12 | 2 | 178,00 € | 356,00 € | 750,00 € | 1350,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/ene/12 | 29/dic/12 | 2 | 184,00 € | 368,00 € | 750,00 € | 1350,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 154,00 € | - | - | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Dos Laureles Integro (18 personas): 5 habitaciones dobles, 4 habitaciones de matrimonio, 3 Camas supletorias, 5 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | 02/may/12 | 27/sep/12 | 2 | 324,00 € | 648,00 € | Sólo alojamiento |
| MEDIA | 02/ene/12 | 27/dic/12 | 2 | 398,00 € | 796,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/ene/12 | 29/dic/12 | 2 | 414,00 € | 828,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 344,00 € | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
- TEMPORADA BAJA: 2 a 31 May. - Jun. - Jul. - 1 a 14 Ago. - 19 a 31 Ago. - 1 a 23 Set. - TEMPORADA MEDIA: Fines de semanas de Ene-Feb-1 a 29 Mar- 9 a 26 Abr - 15 a 18 Ago. - TEMPORADA ALTA: 1 Ene. - 30 y 31 Mar. - (Jue.-Vie.-Sab.de Sem. Santa) - Fines de semanas de 28 a 30 Set. - Oct. - Nov. - 1 a 29 Dic. - Puentes. - TEMPORADA EXTRA 2012: 30,31 dic.. (Minimo 5 noches AÑO 2012) CONSULTAR - RESTO DEL AÑO: Laborables de lunes a jueves QUE NO SEAN Temp. Baja. - DOS LAURELES NO COBRA LAS SUPLETORIAS COLOCADAS - NO SE ADMITEN ANIMALES (consultar)
Contactar con Dos Laureles
Casa rural (alquiler íntegro)
Dos Laureles
- Vivienda Turística de Alojamiento Rural -
- Nº oficial AR/HU- 0059-0060
2 - 36 plazas - 23€ / persona y noche (aprox.)
C/ Cruz, 5 - 21292 Fuenteheridos
Fuenteheridos, Huelva (Andalucía, España)
(0034) 959 536 047 - 610 912 038