El Castell: fechas libres

Calendario actualizado el 28/may/2012

---- Libre

---- Fin de semana

---- Ocupado

  L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
  28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
LA FORCA (4 personas) 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
VALTERRA (2 personas) 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
TOSAL (2 personas) 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
LES SIRENES (2 personas) 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
LA PEDRA (2 personas) 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
L'ARC (3 personas) 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Contactar con El Castell

plazas

dd/mm/aaaa

salida

dd/mm/aaaa

Los anteriores datos personales serán usados a efectos estadísticos y para invitarte a opinar.

Casa rural (alquiler íntegro)

El Castell

  • Casa rural  - 
  • Nº oficial EEAT-143-V

2 - 15 plazas  - 37,5€ / persona y noche (aprox.)

Calle principal 81 - 46595 Torres-Torres

Torres-Torres, Valencia (Comunidad Valenciana, España)

(0034) 962 626 096 - 657 833 044

Contactar alojamiento