El Covaju: precios
vivienda 11 (10 personas): 5 habitaciones dobles, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 27/abr/12 | 02/may/12 | 3 | 278,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Julio | 21/jul/12 | 27/jul/12 | 7 | - | 1600,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Agosto | 28/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | - | 1900,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada baja | 01/jul/12 | 20/jul/12 | 2 | 200,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 01/sep/12 | 09/sep/12 | 2 | 278,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 26/oct/12 | 01/nov/12 | 4 | 278,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/nov/12 | 11/nov/12 | 2 | 278,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 1 | 252,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 28/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 278,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Semana Santa | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 300,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 278,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | 2 | 200,00 € | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
vivienda 31 (8 personas): 4 habitaciones dobles, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 3 | 244,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Julio | 23/jul/12 | 29/jul/12 | 7 | - | 1370,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Agosto | 30/jul/11 | 02/sep/12 | 7 | - | 1600,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/jul/12 | 20/jul/12 | 2 | 170,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media sep | 03/sep/12 | 09/sep/12 | 2 | 244,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media los santos | 26/oct/12 | 01/nov/12 | 4 | 244,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/nov/12 | 11/nov/12 | 2 | 244,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 3 | 244,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Semana Santa | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 256,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Noche Vieja | 28/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 244,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| 30/dic/10 | 02/ene/11 | 2 | 240,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 244,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 244,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 244,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | 2 | 170,00 € | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
vivienda 17 (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 3 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Julio | 20/jul/12 | 26/jul/12 | 7 | - | 935,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada agosto | 27/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | - | 1140,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 01/jul/12 | 19/jul/12 | 2 | 80,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 31/ago/12 | 09/sep/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 26/oct/12 | 01/nov/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/nov/12 | 11/nov/11 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| inmaculada | 06/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 106,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| semana santa | 04/abr/12 | 09/abr/12 | 4 | 128,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| 28/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | 2 | 80,00 € | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
vivienda 18 (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 3 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Julio | 20/jul/12 | 26/jul/12 | 7 | - | 935,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada agosto | 27/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | - | 1140,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 01/jul/12 | 19/jul/12 | 2 | 80,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 31/ago/12 | 09/sep/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 26/oct/12 | 01/nov/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/nov/12 | 11/nov/11 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| inmaculada | 06/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 106,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| semana santa | 04/abr/12 | 09/abr/12 | 4 | 128,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| 28/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | 2 | 80,00 € | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
vivienda 21 (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 3 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Julio | 20/jul/12 | 26/jul/12 | 7 | - | 935,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada agosto | 27/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | - | 1140,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 01/jul/12 | 19/jul/12 | 2 | 80,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 31/ago/12 | 09/sep/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 26/oct/12 | 01/nov/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/nov/12 | 11/nov/11 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| inmaculada | 06/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 106,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| semana santa | 04/abr/12 | 09/abr/12 | 4 | 128,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| 28/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | 2 | 80,00 € | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
vivienda 22 (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 3 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Julio | 20/jul/12 | 26/jul/12 | 7 | - | 935,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada agosto | 27/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | - | 1140,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 01/jul/12 | 19/jul/12 | 2 | 80,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 31/ago/12 | 09/sep/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 26/oct/12 | 01/nov/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/nov/12 | 11/nov/11 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| inmaculada | 06/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 106,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| semana santa | 04/abr/12 | 09/abr/12 | 4 | 128,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| 28/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | 2 | 80,00 € | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
vivienda 23 (4 personas): 2 habitaciones dobles, 2 Camas supletorias, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 3 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Julio | 20/jul/12 | 26/jul/12 | 7 | - | 935,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada agosto | 27/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | - | 1140,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 01/jul/12 | 19/jul/12 | 2 | 80,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 31/ago/12 | 09/sep/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 26/oct/12 | 01/nov/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/nov/12 | 11/nov/11 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| inmaculada | 06/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 106,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| semana santa | 04/abr/12 | 09/abr/12 | 4 | 128,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| 28/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | 2 | 80,00 € | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
vivienda 24 (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 3 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Julio | 20/jul/12 | 26/jul/12 | 7 | - | 935,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada agosto | 27/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | - | 1140,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 01/jul/12 | 19/jul/12 | 2 | 80,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 31/ago/12 | 09/sep/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 26/oct/12 | 01/nov/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/nov/12 | 11/nov/11 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| inmaculada | 06/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 106,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| semana santa | 04/abr/12 | 09/abr/12 | 4 | 128,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| 28/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | 2 | 80,00 € | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
vivienda 32 (4 personas): 2 habitaciones dobles, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 3 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Julio | 20/jul/12 | 26/jul/12 | 7 | - | 935,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada agosto | 27/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | - | 1140,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 01/jul/12 | 19/jul/12 | 2 | 80,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 31/ago/12 | 09/sep/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 26/oct/12 | 01/nov/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/nov/12 | 11/nov/11 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| inmaculada | 06/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 106,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| semana santa | 04/abr/12 | 09/abr/12 | 4 | 128,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| 28/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 122,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | 2 | 80,00 € | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
vivienda 14 (2 personas): 1 Habitación doble, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 3 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Julio | 20/jul/12 | 28/jul/12 | 7 | - | 600,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Agosto | 27/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | - | 701,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/jul/12 | 19/jul/12 | 2 | 55,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 31/ago/12 | 09/sep/12 | 2 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 26/oct/12 | 01/nov/12 | 2 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/nov/12 | 11/nov/12 | 2 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 1 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 28/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| semana santa | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| 28/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | 2 | 55,00 € | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
vivienda 15 (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 3 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Julio | 20/jul/12 | 28/jul/12 | 7 | - | 600,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Agosto | 27/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | - | 701,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/jul/12 | 19/jul/12 | 2 | 55,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 31/ago/12 | 09/sep/12 | 2 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 26/oct/12 | 01/nov/12 | 2 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/nov/12 | 11/nov/12 | 2 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 1 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 28/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| semana santa | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| 28/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | 2 | 55,00 € | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
vivienda 16 (2 personas): 1 Habitación doble, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Media | 27/abr/12 | 01/may/12 | 3 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Julio | 20/jul/12 | 28/jul/12 | 7 | - | 600,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Agosto | 27/jul/12 | 31/ago/12 | 7 | - | 701,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Baja | 01/jul/12 | 19/jul/12 | 2 | 55,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Temporada Media | 31/ago/12 | 09/sep/12 | 2 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 26/oct/12 | 01/nov/12 | 2 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 09/nov/12 | 11/nov/12 | 2 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 30/nov/12 | 09/dic/12 | 1 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Temporada Media | 28/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| semana santa | 04/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| 28/dic/12 | 31/dic/12 | 2 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 11/oct/12 | 14/oct/12 | 3 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | 2 | 55,00 € | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
LOS DIAS 4-5 Y 6 DE MARZO DISFRUTA DE NUESTRO PROGRAMA ESPECIAL DE CARNAVALES: Alojamiento en una de las casitas de El Covaju (una noche) , desayuno para 2 personas, cesto de leña de bienvenida , comida menu el retaurante El Urogallo (cosgaya) y pase a la zona de agua del SPA de Picos. Todo esto por solo: 116€ para dos personas 206€ para cuatro personas SI QUIERES PASAR DOS NOCHES CON NOSOTROS TE HACEMOS UN 10% DE DESCUENTO SOBRE LA TARIFA NORMAL ESTANCIAS DE TRES NOCHES POR: 150€ una casa para 2 personas tres noches: Solo alojamiento 180€ una casa de 2 personas tres noches: Alojamiento y desayuno incluido 240€ una casa para 4 personas tres noches solo alojamiento 295€ una casa para 4 personas tres noches *CONTRATANDO ESTE PROGRAMA se podrá optar por la tarida siesta de manera gratuita hasta las 16:00h ,SIEMPRE que tengamos disponibilidad además es necesario abonar la factura el día de llegada o antes de las 12:00h del dia de salida. NUESTRO JACUZZI: está situado en el jardín de El Covaju: climatizado, al aire libre: lo que hace que en algunas temporadas del año su funcionamiento sea limitado. El horario de apertura durante los meses + fríos del año es de 10:00 a 19:00h, con temperaturas más suaves permanecerá abierto hasta las 20:00h A temperaturas inferiores a 4ºC este servicio permanecerá cerrado. Para salidas que se efectúen después de las 12:00h, les informamos que el servicio de jacuzzi no estará disponible. Para reservas de una sola noche, consultar sobre la disponibilidad del funcionamiento de este servicio
Casa rural (alquiler íntegro)
El Covaju
- Vivienda Rural -
- Nº oficial H-01100
2 - 52 plazas - 21,62€ / persona y noche (aprox.)
Barrio Medio. Aceñaba - 39571 Cabezon de Liebana
Cabezon de Liebana, Cantabria (España)
(0034) 942 735 039