Il Poderaccio: precios
Tramontana (2 personas): 1 Habitación doble, 1 sofá cama, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/ene/11 | 30/abr/11 | 2 | 600,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/may/11 | 14/jun/11 | 2 | 550,00 € | Sólo alojamiento | |
| 15/jun/11 | 31/ago/11 | 7 | 700,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 550,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/nov/11 | 19/dic/11 | 2 | 600,00 € | Sólo alojamiento | |
| 20/dic/11 | 10/ene/12 | 3 | 700,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/ene/12 | 30/abr/12 | 2 | 600,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Libeccio (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/ene/11 | 30/abr/11 | 1 | 450,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/may/11 | 14/jun/11 | 1 | 400,00 € | Sólo alojamiento | |
| 15/jun/11 | 31/ago/11 | 7 | 550,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/11 | 31/oct/11 | 1 | 400,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/nov/11 | 19/dic/11 | 1 | 450,00 € | Sólo alojamiento | |
| 20/dic/11 | 10/ene/12 | 3 | 550,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/ene/12 | 30/abr/12 | 1 | 450,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Scirocco (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 2 sofás cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/ene/10 | 30/abr/10 | 2 | 700,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/may/10 | 14/jun/10 | 2 | 650,00 € | Sólo alojamiento | |
| 15/jun/10 | 31/ago/10 | 7 | 750,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/10 | 31/oct/10 | 2 | 650,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/nov/10 | 19/dic/10 | 2 | 700,00 € | Sólo alojamiento | |
| 20/dic/10 | 10/ene/11 | 3 | 750,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/ene/11 | 30/abr/11 | 2 | 700,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Vecchio Fienile (4 personas): 2 habitaciones de matrimonio, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/ene/11 | 30/abr/11 | 2 | 800,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/may/11 | 14/jun/11 | 2 | 700,00 € | Sólo alojamiento | |
| 15/jun/11 | 31/ago/11 | 7 | 900,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 700,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/nov/11 | 19/dic/11 | 2 | 800,00 € | Sólo alojamiento | |
| 20/dic/11 | 10/ene/12 | 3 | 900,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/ene/12 | 30/abr/12 | - | 800,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Maestrale & Libeccio (4 personas): 2 habitaciones de matrimonio, 1 sofá cama, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/ene/11 | 30/abr/01 | 2 | 900,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/may/11 | 14/jun/11 | 2 | 800,00 € | Sólo alojamiento | |
| 15/jun/11 | 31/ago/11 | 7 | 1000,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/11 | 31/oct/11 | 2 | 800,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/nov/11 | 19/dic/11 | 2 | 900,00 € | Sólo alojamiento | |
| 20/dic/11 | 10/ene/12 | 3 | 1000,00 € | Sólo alojamiento | |
| 11/ene/12 | 30/abr/12 | 2 | 800,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Más información
- Estancia minima: 2 noches y en temporada alta 7 noches - Limpieza extra: 30/50 € dependiendo del alojamiento. - Cama supletoria: 10/20 € por persona y día - Posibilidad de alquilar solo habitaciones con baño - Contactar con el propietario para informaciones y precios personalizados. Incluido en el precio: - Cambio semanal de sabanas, toallas, manteles. - El uso del horno de leña con leña incluida para hacer pan, pizza, carnes y postres. - El uso del barbecue (limpieza extra 10 €). - Uso de piscina y solarium. - La tv digital. - El aparcamiento privado.
Contactar con Il Poderaccio
Casa rural (alquiler íntegro)
Il Poderaccio
- Agriturismo -
- Nº oficial 1136
2 - 16 plazas - 41,67€ / persona y noche (aprox.)
Via della Caduta, 2 - 50018 San Martino alla Palma (Scandicci)
San Martino alla Palma, (Scandicci), Florencia (Toscana, Italia)
(0039) 055 76 87 94 - 337 67 90 10