La Calamorcha: precios
Casa (10 personas): 2 habitaciones dobles, 3 habitaciones de matrimonio, 1 cama supletoria, 5 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 01/jun/09 | 31/jul/09 | 2 | 160,00 € | 450,00 € | 1000,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 2 | 160,00 € | 450,00 € | 1000,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 180,00 € | 500,00 € | 1100,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Apartamento (4 personas): 2 habitaciones de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 01/jun/09 | 31/jul/09 | 2 | 75,00 € | 180,00 € | 550,00 € | Sólo alojamiento |
| Baja | 01/sep/09 | 30/sep/09 | 2 | 75,00 € | 180,00 € | 550,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 80,00 € | 200,00 € | 650,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
- Los festivos o puentes nacionales a lo larto de todo el año se consideran temporada ALTA. - Las tarifas de día son para los días extras a las tarifas fin de semana o semana - Temporada especial: Semana Santa y Navidades (no contempladas en el cuadro de precios) Consultar en nuestra página web.