La Casa de la Abuela I, II y III: precios
la casa de la abuela 1 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| puentes y agosto 4 pax | 01/ene/11 | 31/dic/11 | - | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 441,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| puentes y agosto 2 pax | 01/ene/11 | 31/dic/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 378,00 € | 720,00 € | Sólo alojamiento |
| resto año 4 pax | 01/ene/11 | 31/dic/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 378,00 € | 720,00 € | Sólo alojamiento |
| resto año2 pax | 01/ene/11 | 31/dic/11 | - | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 315,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 € | - | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
la casa de la abuela 2 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| puentes y agosto 4 pax | 01/ene/11 | 31/dic/11 | - | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 441,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| puentes y agosto 2 pax | 01/ene/11 | 31/dic/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 378,00 € | 720,00 € | Sólo alojamiento |
| resto año 4 pax | 01/ene/11 | 31/dic/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 378,00 € | 720,00 € | Sólo alojamiento |
| resto año2 pax | 01/ene/11 | 31/dic/11 | - | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 315,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 € | - | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
la casa de la abuela 3 (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| puentes y agosto 4 pax | 01/ene/11 | 31/dic/11 | - | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 441,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| puentes y agosto 2 pax | 01/ene/11 | 31/dic/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 378,00 € | 720,00 € | Sólo alojamiento |
| resto año 4 pax | 01/ene/11 | 31/dic/11 | - | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 378,00 € | 720,00 € | Sólo alojamiento |
| resto año2 pax | 01/ene/11 | 31/dic/11 | - | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 315,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 50,00 € | 50,00 € | 100,00 € | - | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
TEMPORADA ALTA: SEMANA SANTA,PUENTES ,BLUES Y AGOSTO 2 PERSONAS 60€ 4 PERSONAS 70€ RESTO DEL AÑO: 2 PERSONAS 50€ 4 PERSONAS 60€ - DESCUENTOS EN SEMANAS Y QUINCENAS.CONSULTAR CON MANOLO LE FACILITAMOS INFORMACION DEL PARQUE PARA QUE SU ESTANCIA SEA MAS GRATA -
Contactar con La Casa de la Abuela I, II y III
Casa rural (alquiler íntegro)
La Casa de la Abuela I, II y III
- Vivienda Turística de Alojamiento Rural -
- Nº oficial VTAR/JA/00177-178-17
2 - 6 plazas - 35€ / persona y noche (aprox.)
Plaza de Santa María nº 5 - 23470 Cazorla
Cazorla, Jaén (Andalucía, España)
(0034) 953 710 545 - 696 697 390