La Casona: precios
la casona (7 personas): 1 Habitación individual, 2 habitaciones dobles, 1 Habitación de matrimonio, 1 cama supletoria, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jul/10 | 31/ago/10 | 7 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/dic/10 | 31/dic/10 | 4 | 120,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 80,00 € | - | - | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
la casona II (6 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Habitación de matrimonio, 1 cama supletoria, 1 Baño, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| temporada alta | 15/jul/10 | 31/ago/10 | 7 | 110,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 04/dic/10 | 31/dic/10 | 4 | 110,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 75,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
la casina del fornu (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/jul/10 | 31/ago/10 | 7 | 60,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/dic/10 | 31/dic/10 | 7 | 60,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 50,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
para estancias superiores a 7 dias en temporada baja , se descontara el precio de un dia en la factura final. NO SE TRANSLADARA EL COSTE DEL INCREMENTO DEL IVA A NUESTROS CLIENTES.
Contactar con La Casona
Casa rural (alquiler íntegro)
La Casona
- Casa de Aldea -
- Nº oficial 108
2 - 15 plazas - 18,33€ / persona y noche (aprox.)
nº 58 - 33129 Corias (Pravia)
Corias, (Pravia), Asturias (España)
(0034) 985 834 460 - 657 768 485