La Cerezal: precios
Bolera II (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 15/jul/09 | 31/jul/09 | 4 | 55,00 € | 110,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 6 | 65,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 45,00 € | - | 270,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Cerezal I (8 personas): 2 habitaciones dobles, 2 habitaciones de matrimonio, 4 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 15/jul/09 | 31/jul/09 | 6 | 130,00 € | 260,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 6 | 150,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 110,00 € | - | 660,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Bolera I (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 15/jul/09 | 31/jul/09 | 6 | 70,00 € | 140,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 6 | 85,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 55,00 € | - | 330,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Cerezal II (6 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Habitación de matrimonio, 2 Camas supletorias, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 15/jul/09 | 31/jul/09 | 7 | 110,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 7 | 120,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 100,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Cerezal III (6 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Habitación de matrimonio, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 15/jul/09 | 31/jul/09 | 7 | 110,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 7 | 120,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 100,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
La Santina (6 personas): 1 Habitación doble, 2 habitaciones de matrimonio, 2 Camas supletorias, 3 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 15/jul/09 | 31/jul/09 | 6 | 130,00 € | 260,00 € | - | Sólo alojamiento |
| Alta | 01/ago/09 | 31/ago/09 | 6 | 150,00 € | - | - | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 110,00 € | - | 660,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
Temporada alta incluye Semana Santa, Navidad, Puentes y del 15 de Julio al 31 de Agosto. Temporada media incluye los fines de semana. Temporada baja el resto del año.
Contactar con La Cerezal
Casa rural (alquiler íntegro)
La Cerezal
- Casa de Aldea -
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 32 plazas - 21,56€ / persona y noche (aprox.)
Sidrón - 33583 Vallobal (Piloña)
Vallobal, (Piloña), Asturias (España)
(0034) 659 479 287 - 985 848 073