La Falconara: precios
Archi (2+2) (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic/11 | 06/ene/11 | 5 | 195,00 € | 685,00 € | 1300,00 € | Sólo alojamiento | |
| 31/mar/12 | 08/abr/12 | 5 | 195,00 € | 685,00 € | 1250,00 € | Sólo alojamiento | |
| 30/jun/12 | 31/ago/12 | 5 | 195,00 € | 685,00 € | 1350,00 € | Sólo alojamiento | |
| 03/nov/11 | 22/dic/11 | 2 | 175,00 € | 525,00 € | 1000,00 € | Sólo alojamiento | |
| 07/ene/12 | 31/mar/12 | 2 | 160,00 € | 470,00 € | 950,00 € | Sólo alojamiento | |
| 09/abr/12 | 29/jun/12 | 3 | 180,00 € | 620,00 € | 1200,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 02/nov/12 | 3 | 180,00 € | 620,00 € | 1200,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Bosco (2+2) (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic/11 | 06/ene/11 | 5 | 195,00 € | 685,00 € | 1300,00 € | Sólo alojamiento | |
| 31/mar/12 | 08/abr/12 | 5 | 195,00 € | 685,00 € | 1250,00 € | Sólo alojamiento | |
| 30/jun/12 | 31/ago/12 | 5 | 195,00 € | 685,00 € | 1350,00 € | Sólo alojamiento | |
| 03/nov/11 | 22/dic/11 | 2 | 175,00 € | 525,00 € | 1000,00 € | Sólo alojamiento | |
| 07/ene/12 | 31/mar/12 | 2 | 160,00 € | 470,00 € | 950,00 € | Sólo alojamiento | |
| 09/abr/12 | 29/jun/12 | 3 | 180,00 € | 620,00 € | 1200,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 02/nov/12 | 3 | 180,00 € | 620,00 € | 1200,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Portico (2+2) (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic/11 | 06/ene/11 | 5 | 195,00 € | 685,00 € | 1300,00 € | Sólo alojamiento | |
| 31/mar/12 | 08/abr/12 | 5 | 195,00 € | 685,00 € | 1250,00 € | Sólo alojamiento | |
| 30/jun/12 | 31/ago/12 | 5 | 195,00 € | 685,00 € | 1350,00 € | Sólo alojamiento | |
| 03/nov/11 | 22/dic/11 | 2 | 175,00 € | 525,00 € | 1000,00 € | Sólo alojamiento | |
| 07/ene/12 | 31/mar/12 | 2 | 160,00 € | 470,00 € | 950,00 € | Sólo alojamiento | |
| 09/abr/12 | 29/jun/12 | 3 | 180,00 € | 620,00 € | 1200,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 02/nov/12 | 3 | 180,00 € | 620,00 € | 1200,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Más información
Le tariffe comprendono: - Biancheria letto e bagno - Stoviglie, posate e pentolame - Implementi di lavoro e gas centralizzato in cucina - Acqua calda, la luce, e altri extra - Pulizia dei locali e il cambio biancheria per soggiorni superiori alla settimana (di 7 notti)- Gli animali domestici sono i benvenuti senza alcun costo aggiuntivo. Le tariffe non comprendono: - Il riscaldamento di ciascun appartamento che viene calcolato a consumo, a mezzo contatore: Eu 2,10 l´ora. In genere comporta un costo (diretto) aggiuntivo di ca. 10-12 euro al giorno (di 24 ore). Servizi compresi nel prezzo: mountain bikes e culle, accesso Internet wireless, completa e documentata assistenza turistica, gite guidate a catine e frantoi, raccomandazioni e prenotazioni per 50 ristoranti della zona, prenotazioni a musei e bagni termali, prenotazione e acquisto biglietti treno, animali ammessi, e vendita prodotti locali; su richiesta e a pagamento, corsi di enogastronomia. Vi sono tariffe specifiche per i diversi servizi, come: - Corsi di Cucina ed Enologia - Gite Turistiche Organizzate - Gite Organizzate a Cantine e Frantoi - Cene nel nostro Cantinello - Grigliate nel nostro Barbecue - Trasporto e assistenza alla Stazione Ferroviaria di Chiusi o Montepulcian Stazione, servizio di noleggio auto, coordinamento e prenotazione presso i Centri Termali, e altri servizi minori come il lavaggio della biancheria personale. - Secondo il tipo di servizio ed il numero di ospiti interessati, calcoliamo la tariffa più conveniente, su misura. Forme di pagamento: è possibile pagare con carta di credito (Visa o Master), assegni bancari per gli europei, e contanti.
Contactar con La Falconara
Casa rural (alquiler íntegro)
La Falconara
- Agriturismo -
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 6 plazas - 48,75€ / persona y noche (aprox.)
Via delle Badelle, 3 - 53045 Montepulciano
Montepulciano, Siena (Toscana, Italia)
(0039) 0578 75 72 30