La Moulette: precios
Chalet Rêve (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct/08 | 25/oct/08 | 0 | 80,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento | |
| 25/oct/08 | 08/nov/08 | 0 | 80,00 € | 290,00 € | Sólo alojamiento | |
| 08/nov/08 | 20/dic/08 | 0 | 80,00 € | 220,00 € | Sólo alojamiento | |
| 20/dic/08 | 03/ene/09 | 0 | 80,00 € | 290,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | 0 | - | 360,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Chalet Relax (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct/08 | 25/oct/08 | 0 | 90,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento | |
| 25/oct/08 | 08/nov/08 | 0 | 90,00 € | 300,00 € | Sólo alojamiento | |
| 08/nov/08 | 20/dic/08 | 0 | 90,00 € | 230,00 € | Sólo alojamiento | |
| 20/dic/08 | 03/ene/09 | 0 | 90,00 € | 300,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | 0 | - | 380,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Chalet Détente - cellier (5 personas): 1 habitación triple, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct/08 | 25/oct/08 | 0 | 110,00 € | 250,00 € | Sólo alojamiento | |
| 25/oct/08 | 08/nov/08 | 0 | 110,00 € | 330,00 € | Sólo alojamiento | |
| 08/nov/08 | 20/dic/08 | 0 | 110,00 € | 250,00 € | Sólo alojamiento | |
| 20/dic/08 | 03/ene/09 | 0 | 110,00 € | 330,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | 0 | - | 420,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Chalet Star (6 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct/08 | 25/oct/08 | 0 | 130,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento | |
| 25/oct/08 | 08/nov/08 | 0 | 130,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento | |
| 08/nov/08 | 20/dic/08 | 0 | 130,00 € | 270,00 € | Sólo alojamiento | |
| 20/dic/08 | 03/ene/09 | 0 | 130,00 € | 360,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | 0 | - | 460,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Chalet Détente (5 personas): 1 habitación triple, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/oct/08 | 25/oct/08 | 0 | 95,00 € | 240,00 € | Sólo alojamiento | |
| 25/oct/08 | 08/nov/08 | 0 | 95,00 € | 310,00 € | Sólo alojamiento | |
| 08/nov/08 | 20/dic/08 | 0 | 95,00 € | 240,00 € | Sólo alojamiento | |
| 20/dic/08 | 03/ene/09 | 0 | 95,00 € | 310,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | 0 | - | 400,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Contactar con La Moulette
Casa rural (alquiler íntegro)
La Moulette
4 - 24 plazas - 12,1€ / persona y noche (aprox.)
- 09220 Vicdessos
Vicdessos, Ariège (Midi-Pirineos, Francia)
(0033) 05 63 93 23 60 - 06 82 13 44 44