La Tina de Betlem: precios
1 casa (6 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Habitación de matrimonio
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 15/jun/10 | 15/sep/10 | 2 | 100,00 € | 350,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 29/mar/10 | 06/abr/10 | 2 | 100,00 € | 350,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/may/10 | 03/may/10 | 2 | 100,00 € | 350,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 09/oct/10 | 12/oct/10 | 2 | 100,00 € | 350,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 03/dic/10 | 12/dic/10 | 2 | 100,00 € | 350,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 21/dic/10 | 03/ene/11 | 2 | 100,00 € | 350,00 € | 600,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 2 | 100,00 € | 300,00 € | 500,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido