Osteria Vecchia: precios
Appartamento Cedro (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione A | 08/ene/13 | 22/mar/13 | 3 | 120,00 € | 420,00 € | 800,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 06/abr/13 | 17/may/13 | 3 | 120,00 € | 420,00 € | 800,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 21/sep/13 | 20/dic/13 | 3 | 120,00 € | 420,00 € | 800,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 23/mar/13 | 05/abr/13 | 3 | 120,00 € | 540,00 € | - | Solo alojamiento |
| Stagione B | 18/may/13 | 28/jun/13 | 3 | 120,00 € | 540,00 € | - | Solo alojamiento |
| Stagione B | 31/ago/13 | 20/sep/13 | 3 | 120,00 € | 540,00 € | - | Solo alojamiento |
| Stagione C | 29/jun/13 | 02/ago/13 | 7 | 110,00 € | 750,00 € | - | Solo alojamiento |
| Stagione C | 24/ago/13 | 30/ago/13 | 7 | 110,00 € | 750,00 € | - | Solo alojamiento |
| Stagione C | 21/dic/13 | 07/ene/14 | 7 | 110,00 € | 750,00 € | - | Solo alojamiento |
| Stagione D | 03/ago/13 | 23/ago/13 | 7 | 123,00 € | 860,00 € | - | Solo alojamiento |
| Resto del año | 3 | 120,00 € | - | - | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Appartamento Magnolia (6 personas): 1 Habitación doble, 2 habitaciones de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione A | 08/ene/13 | 22/mar/13 | 3 | 180,00 € | 530,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 06/abr/13 | 17/may/13 | 3 | 180,00 € | 530,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 21/sep/13 | 20/dic/13 | 3 | 180,00 € | 530,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 23/mar/13 | 05/abr/13 | 3 | 180,00 € | 650,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 18/may/13 | 28/jun/13 | 3 | 180,00 € | 650,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 31/ago/13 | 20/sep/13 | 3 | 180,00 € | 650,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 29/jun/13 | 02/ago/13 | 7 | 126,00 € | 880,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 24/ago/13 | 30/ago/13 | 7 | 126,00 € | 880,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 21/dic/13 | 07/ene/14 | 7 | 126,00 € | 880,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione D | 03/ago/13 | 23/ago/13 | 7 | 139,00 € | 970,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | 3 | 180,00 € | - | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Appartamento Gardenia (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione A | 08/ene/13 | 22/mar/13 | 3 | 120,00 € | 420,00 € | 800,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 06/abr/13 | 17/may/13 | 3 | 120,00 € | 420,00 € | 800,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 21/sep/13 | 20/dic/13 | 3 | 120,00 € | 420,00 € | 800,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 23/mar/13 | 05/abr/13 | 3 | 120,00 € | 540,00 € | - | Solo alojamiento |
| Stagione B | 18/may/13 | 28/jun/13 | 3 | 120,00 € | 540,00 € | - | Solo alojamiento |
| Stagione B | 31/ago/13 | 20/sep/13 | 3 | 120,00 € | 540,00 € | - | Solo alojamiento |
| Stagione C | 29/jun/13 | 02/ago/13 | 7 | 110,00 € | 750,00 € | - | Solo alojamiento |
| Stagione C | 24/ago/13 | 30/ago/13 | 7 | 110,00 € | 750,00 € | - | Solo alojamiento |
| Stagione C | 21/dic/13 | 07/ene/14 | 7 | 110,00 € | 750,00 € | - | Solo alojamiento |
| Stagione D | 03/ago/13 | 23/ago/13 | 7 | 123,00 € | 860,00 € | - | Solo alojamiento |
| Resto del año | 3 | 120,00 € | - | - | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Appartamento n. 1 Casale Nonna Carina (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione A | 08/ene/13 | 22/mar/13 | 3 | 130,00 € | 490,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 06/abr/13 | 17/may/13 | 3 | 130,00 € | 490,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 21/sep/13 | 20/dic/13 | 3 | 130,00 € | 490,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 23/mar/13 | 05/abr/13 | 3 | 130,00 € | 680,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 18/may/13 | 28/jun/13 | 3 | 130,00 € | 680,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 31/ago/13 | 20/sep/13 | 3 | 130,00 € | 680,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 29/jun/13 | 02/ago/13 | 7 | 127,00 € | 890,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 24/ago/13 | 30/ago/13 | 7 | 127,00 € | 890,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 21/dic/13 | 07/ene/14 | 7 | 127,00 € | 890,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione D | 03/ago/13 | 23/ago/13 | 7 | 142,00 € | 990,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | 3 | 130,00 € | - | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Appartamento n. 2 Casale Nonna Carina (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione A | 08/ene/13 | 22/mar/13 | 3 | 130,00 € | 490,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 06/abr/13 | 17/may/13 | 3 | 130,00 € | 490,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 21/sep/13 | 20/dic/13 | 3 | 130,00 € | 490,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 23/mar/13 | 05/abr/13 | 3 | 130,00 € | 680,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 18/may/13 | 28/jun/13 | 3 | 130,00 € | 680,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 31/ago/13 | 20/sep/13 | 3 | 130,00 € | 680,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 29/jun/13 | 02/ago/13 | 7 | 127,00 € | 890,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 24/ago/13 | 30/ago/13 | 7 | 127,00 € | 890,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 21/dic/13 | 07/ene/14 | 7 | 127,00 € | 890,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione D | 03/ago/13 | 23/ago/13 | 7 | 142,00 € | 990,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | 3 | 130,00 € | - | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Appartamento n. 3 Casale Nonna Carina (3 personas): 1 habitación triple, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione A | 08/ene/13 | 22/mar/13 | 3 | 100,00 € | 420,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 06/abr/13 | 17/may/13 | 3 | 100,00 € | 420,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 21/sep/13 | 20/dic/13 | 3 | 100,00 € | 420,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 23/mar/13 | 05/abr/13 | 3 | 100,00 € | 600,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 18/may/13 | 28/jun/13 | 3 | 100,00 € | 600,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 31/ago/13 | 20/sep/13 | 3 | 100,00 € | 600,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 29/jun/13 | 02/ago/13 | 7 | 112,00 € | 780,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 24/ago/13 | 30/ago/13 | 7 | 112,00 € | 780,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 21/dic/13 | 07/ene/14 | 7 | 112,00 € | 780,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione D | 03/ago/13 | 23/ago/13 | 7 | 127,00 € | 890,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | 3 | 100,00 € | - | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Appartamento n. 4 Casale Nonna Carina (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione A | 08/ene/13 | 22/mar/13 | 3 | 90,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 06/abr/13 | 17/may/13 | 3 | 90,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 21/sep/13 | 20/dic/13 | 3 | 90,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 23/mar/13 | 05/abr/13 | 3 | 100,00 € | 540,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 18/may/13 | 28/jun/13 | 3 | 100,00 € | 540,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 31/ago/13 | 20/sep/13 | 3 | 100,00 € | 540,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 29/jun/13 | 02/ago/13 | 7 | 105,00 € | 730,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 24/ago/13 | 30/ago/13 | 7 | 105,00 € | 730,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 21/dic/13 | 07/ene/14 | 7 | 105,00 € | 730,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione D | 03/ago/13 | 23/ago/13 | 7 | 120,00 € | 820,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | 3 | 90,00 € | - | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Appartamento n. 6 Casale Nonna Carina (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione A | 08/ene/13 | 22/mar/13 | 3 | 90,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 06/abr/13 | 17/may/13 | 3 | 90,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione A | 21/sep/13 | 20/dic/13 | 3 | 90,00 € | 400,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 23/mar/13 | 05/abr/13 | 3 | 100,00 € | 540,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 18/may/13 | 28/jun/13 | 3 | 100,00 € | 540,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione B | 31/ago/13 | 20/sep/13 | 3 | 100,00 € | 540,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 29/jun/13 | 02/ago/13 | 7 | 105,00 € | 730,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 24/ago/13 | 30/ago/13 | 7 | 105,00 € | 730,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione C | 21/dic/13 | 07/ene/14 | 7 | 105,00 € | 730,00 € | Solo alojamiento |
| Stagione D | 03/ago/13 | 23/ago/13 | 7 | 120,00 € | 820,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | 3 | 90,00 € | - | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
- Cantidad de la reserva:
- 30 %
- resto del pago:
- Después de la primera noche
- Formas de pago:
- Transferencia bancaria, En efectivo, Western Union
Contacta con Osteria Vecchia
Casa rural (alquiler íntegro)
Osteria Vecchia

- Agriturismo -
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 31 plazas - 38,85€ / persona y noche (aprox.)
Loc. Osteria Vecchia, 146/c - 57022 Bolgheri (Castagneto Carducci)
Bolgheri, (Castagneto Carducci), Livorno (Toscana, Italia)
(0039) 0565 74 96 43

