Primorías Llanes: precios
Primorías Llanes 2 (10 personas): 2 habitaciones dobles, 3 habitaciones de matrimonio, 3 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/jul/12 | 15/jul/12 | 7 | - | 1200,00 € | - | Sólo alojamiento | |
| 15/jul/12 | 31/ago/12 | 14 | - | - | 2400,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 08/sep/12 | 7 | - | 1200,00 € | - | Sólo alojamiento | |
| 09/sep/12 | 31/dic/12 | 2 | 230,00 € | - | - | Sólo alojamiento | |
| 01/ene/12 | 30/jun/12 | 2 | 230,00 € | - | - | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | - | 230,00 € | - | - | |||
Precios IVA incluido
Primorías Llanes 3 (10 personas): 2 habitaciones dobles, 3 habitaciones de matrimonio, 3 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/jul/12 | 15/jul/12 | 7 | - | 1200,00 € | - | Sólo alojamiento | |
| 15/jul/12 | 31/ago/12 | 14 | - | - | 2400,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 08/sep/12 | 7 | - | 1200,00 € | - | Sólo alojamiento | |
| 09/sep/12 | 31/dic/12 | 2 | 230,00 € | - | - | Sólo alojamiento | |
| 01/ene/12 | 30/jun/12 | 2 | 230,00 € | - | - | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | - | 230,00 € | - | - | |||
Precios IVA incluido
Primorías Llanes 4 (10 personas): 2 habitaciones dobles, 3 habitaciones de matrimonio, 3 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/jul/12 | 15/jul/12 | 7 | - | 1200,00 € | - | Sólo alojamiento | |
| 15/jul/12 | 31/ago/12 | 14 | - | - | 2400,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 08/sep/12 | 7 | - | 1200,00 € | - | Sólo alojamiento | |
| 09/sep/12 | 31/dic/12 | 2 | 230,00 € | - | - | Sólo alojamiento | |
| 01/ene/12 | 30/jun/12 | 2 | 230,00 € | - | - | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | - | 230,00 € | - | - | |||
Precios IVA incluido
Primorías Llanes 1 (10 personas): 2 habitaciones dobles, 3 habitaciones de matrimonio, 3 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Quincena | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/jul/12 | 15/jul/12 | 7 | - | 1200,00 € | - | Sólo alojamiento | |
| 15/jul/12 | 31/ago/12 | 14 | - | - | 2400,00 € | Sólo alojamiento | |
| 01/sep/12 | 08/sep/12 | 7 | - | 1200,00 € | - | Sólo alojamiento | |
| 09/sep/12 | 31/dic/12 | 2 | 230,00 € | - | - | Sólo alojamiento | |
| 01/ene/12 | 30/jun/12 | 2 | 230,00 € | - | - | Sólo alojamiento | |
| Resto del año | - | 230,00 € | - | - | |||
Precios IVA incluido
Más información
Los precios incluyen IVA. En verano el precio no incluye calefacción ni leña. Si se solicita se aplicará el precio por noche, 220€. Precio de semana no aplicable en Semana Santa ni puentes.
Contactar con Primorías Llanes
Casa rural (alquiler íntegro)
Primorías Llanes
- Apartamento Rural -
- Nº oficial AR.620
10 - 40 plazas - 23€ / persona y noche (aprox.)
Vega Quintana - 33509 Pereda (la) (Llanes)
Pereda (la), (Llanes), Asturias (España)
(0034) 608 784 784