Quinta da Ribeira
Quinta da Ribeira
Rogil, Faro (Portugal)
Casa Rural Quinta da Ribeira para 14 personas en Rogil Quinta da Ribeira
Quinta da Ribeira
Rogil, Faro (Portugal)
persona y noche (aprox.) |
---|
Personas |
Tipo |
Casas |
25 € |
2 - 14 |
Alquiler completo |
4 |
Lucilia
- Con licencia en turismo
- (Nº de licencia 5830/AL)
Características
- Exterior: Piscina, Jardín, Barbacoa, Terraza.
- Interior: Lavadora, Zona de aparcamiento, Microondas, Calefacción, Comedor, Cocina, Baño compartido, Televisión, Sala de estar.
- Servicios: Documentación sobre la zona, WiFi gratis.
- Situación: Cerca de la playa, Acceso asfaltado, Afueras del casco urbano, Señalización del acceso.
Actividades
- Tierra: Bicicleta de montaña - BTT, Rutas gastronómicas.
- Agua: Buceo, Surf, Pesca.
- Talleres: Observación de fauna y flora.
Otros alojamientos disponibles con características similares a las que has buscado:
- Quinta da Figueirinha - Silves (Alquiler completo). 2-28 plazas 30.14€ pers/noche (2 opiniones)
- Quinta Alfarrobeira - Lagos (Alquiler completo). 2-15 plazas 53.75€ pers/noche (2 opiniones)
- Monte da Xara - Aljezur (Alquiler completo). 2-2 plazas 47.5€ pers/noche
- Casa dos Bicos - EcoCasa - Odemira (Alquiler completo). 2-6 plazas 18€ pers/noche
- Quinta dos infantes de sta. Maria - Silves (Alquiler completo). 2-18 plazas 60€ pers/noche
Valoración por categorías
Quinta da Ribeira septiembre
Fuimos un grupo de 7 adultos a dos casas de dos habitaciones cada una. Tenía una piscina, que aunque pequeña estaba bien. El equipamiento de las casas es mejorable. Las habitaciones con dos camas no tenían armarios, solo las de matrimonio. El entorno y alrededores muy bien
Grupo de amigos Fecha de estancia: 2018-09-08 Fecha de opinión: 2018-09-22
O quarto de casal da casa azul tem um roupeiro de quase 2 metros, a casa laranja tem um roupeiro de 1,30 no quarto de casal e cabides de parede no quarto com 2 camas individuais, uma vez que se trata de uma casa de férias julgo ser suficiente. Não é permitido fumar no interior das casas, no entanto os hospedes não cumpriram esse requisito o que foi bastante desagradável pelo mau cheiro que ficou na casa e que foi necessário eliminar.
Calendario actualizado el 2019-02-14 Libre Fin de semana Ocupado
Casas en Quinta da Ribeira

plazas 4
Casa Azul
1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 cama supletoria, 1 Aseo
Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Persona adicional | Régimen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 29/mar/18 | 02/abr/18 | 3 | 85,00 € | - | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 2 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 7 | 85,00 € | 595,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 3 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 7 | 95,00 € | 665,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 4 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 14 | 105,00 € | 735,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 5 | 01/sep/18 | 30/sep/18 | 7 | 85,00 € | 595,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 6 | 30/dic/17 | 01/ene/18 | 2 | 105,00 € | - | 10,00 € | Solo alojamiento |
Resto del año | 2 | 65,00 € | 455,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |

plazas 2
Casa Amarela
1 Habitación de matrimonio, 1 cama supletoria, 1 Aseo
Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Persona adicional | Régimen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 29/mar/18 | 02/abr/18 | 3 | 60,00 € | 420,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 2 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 7 | 65,00 € | 455,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 3 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 7 | 75,00 € | 525,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 4 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 14 | 85,00 € | 595,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 5 | 01/sep/18 | 30/sep/18 | 7 | 65,00 € | 455,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 6 | 30/dic/17 | 01/ene/18 | 2 | 85,00 € | - | 10,00 € | Solo alojamiento |
Resto del año | 2 | 45,00 € | 315,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |

plazas 4
Casa Vermelha
1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 cama supletoria, 1 Aseo
Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Persona adicional | Régimen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 29/mar/18 | 02/abr/18 | 3 | 75,00 € | - | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 2 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 7 | 75,00 € | 525,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 3 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 7 | 85,00 € | 595,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 4 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 14 | 95,00 € | 665,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 5 | 01/sep/18 | 30/sep/18 | 7 | 75,00 € | 525,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 6 | 30/dic/17 | 01/ene/18 | 2 | 95,00 € | - | 10,00 € | Solo alojamiento |
Resto del año | 2 | 55,00 € | 385,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |

plazas 4
Casa Laranja
1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 cama supletoria, 1 Aseo
Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Persona adicional | Régimen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 29/mar/18 | 02/abr/18 | 3 | 75,00 € | - | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 2 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 7 | 75,00 € | 525,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 3 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 7 | 85,00 € | 595,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 4 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 14 | 95,00 € | 665,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 5 | 01/sep/18 | 30/sep/18 | 7 | 75,00 € | 525,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 6 | 30/dic/17 | 01/ene/18 | 2 | 95,00 € | - | 10,00 € | Solo alojamiento |
Resto del año | 2 | 55,00 € | 385,00 € | 10,00 € | Solo alojamiento |
Más información
- Cantidad de la reserva:
- 30.0 %
- Resto del pago:
- A la entrega de llaves
- Formas de pago:
- Transferencia bancaria , En efectivo
Lugares de interés
- a 8 km:
- a 4 km:
Contactar con el propietario