Quinta do Arco: precios
AMÊNDOA (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
AMEIXA (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
PAPAIA (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
FIGO (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
VARANDA (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
ROSAS (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
ÁGUA (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
ABACATE (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
ANONA (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
BANANA (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
LARANJA (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
LIMÃO (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
FORNO (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
PITANGA (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
TANGERINA (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
MOINHO (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
CASTANHA (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
UVA (2 personas): 1 Habitación doble, 1 Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/mar/12 | 31/oct/12 | 2 | 75,00 € | 535,50 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/oct/11 | 30/nov/11 | 2 | 70,00 € | - | Alojamiento y desayuno | |
| 01/nov/11 | 28/feb/12 | 2 | 65,00 € | 472,50 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Contactar con Quinta do Arco
Casa rural (alquiler íntegro)
Quinta do Arco
- Turismo Rural -
- Nº oficial 28M-2000
2 - 36 plazas - 38,25€ / persona y noche (aprox.)
Sítio da Lagoa - 9230-018 Arco de São Jorge (Santana)
Arco de São Jorge, (Santana), Madeira (Portugal)
(00351) 291 570 270 - 291 570 250