Sa Boleda: precios
Es Figueral (6 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Habitación de matrimonio, 3 Baños, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 01/abr/12 | 30/abr/12 | 0 | 170,00 € | Sólo alojamiento |
| Mayo | 01/may/12 | 31/may/12 | 0 | 175,00 € | Sólo alojamiento |
| Junio | 01/jun/12 | 30/jun/12 | 0 | 190,00 € | Sólo alojamiento |
| Julio | 01/jul/12 | 31/jul/12 | 0 | 245,00 € | Sólo alojamiento |
| Agosto | 01/ago/12 | 31/ago/12 | 0 | 275,00 € | Sólo alojamiento |
| Septiembre | 01/sep/12 | 30/sep/12 | 0 | 190,00 € | Sólo alojamiento |
| Octubre | 01/oct/12 | 31/oct/12 | 0 | 175,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 145,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Es Sostre (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 2 Baños
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 01/abr/12 | 30/abr/12 | - | 140,00 € | Sólo alojamiento |
| Mayo | 01/may/12 | 31/may/12 | - | 155,00 € | Sólo alojamiento |
| Junio | 01/jun/12 | 30/jun/12 | - | 170,00 € | Sólo alojamiento |
| Julio | 01/jul/12 | 31/jul/12 | - | 215,00 € | Sólo alojamiento |
| Agosto | 01/ago/12 | 30/ago/12 | - | 260,00 € | Sólo alojamiento |
| Septiembre | 01/sep/12 | 30/sep/12 | - | 170,00 € | Sólo alojamiento |
| Octubre | 01/oct/12 | 30/oct/12 | - | 140,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 130,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Sa Clastra (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 2 Baños, 1 Aseo
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 01/abr/12 | 30/abr/12 | - | 140,00 € | Sólo alojamiento |
| Mayo | 01/may/12 | 31/may/12 | - | 155,00 € | Sólo alojamiento |
| Junio | 01/jun/12 | 30/jun/12 | - | 170,00 € | Sólo alojamiento |
| Julio | 01/jul/12 | 31/jul/12 | - | 215,00 € | Sólo alojamiento |
| Agosto | 01/ago/12 | 30/ago/12 | - | 260,00 € | Sólo alojamiento |
| Septiembre | 01/sep/12 | 30/sep/12 | - | 170,00 € | Sólo alojamiento |
| Octubre | 01/oct/12 | 30/oct/12 | - | 140,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 130,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
Consultar tarifas en nuestra página web. Cada 2 niños cuentan como un adulto. En Navidad y Semana Santa estos precios se incrementan un 10%. La casa se entrega limpia y a petición del cliente y con cargo al mismo, se ofrece un servicio de limpieza adicional. Disponemos de cunas-parque para bebés. Se incluyen toallas de playa. Todos los gastos como climatización, luz, agua e impuestos (8% IVA) están incluidos.
Contactar con Sa Boleda
Casa rural (alquiler íntegro)
Sa Boleda
- Agroturismo -
- Nº oficial AG-147 BAL
4 - 14 plazas - 65€ / persona y noche (aprox.)
Carretera Santa Margalida - 07450 Santa Margalida
Santa Margalida, Mallorca (Baleares, España)
(0034) 971 523 704 - 635 560 561