San Giacomo: precios

10 sobre 10 opinión

Gelsomino (2 personas): 1 Habitación doble, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Semana Régimen
Media 31/ago/13 27/sep/13 2 116,00 € 700,00 € Solo alojamiento
Alta 27/dic/13 31/dic/13 2 100,00 € 600,00 € Solo alojamiento
Bassa 05/ene/13 26/abr/13 2 84,00 € 500,00 € Solo alojamiento
Media 27/abr/13 28/jun/13 2 84,00 € 500,00 € Solo alojamiento
Bassa 28/sep/13 26/dic/13 2 100,00 € 600,00 € Solo alojamiento
Alta 29/jun/13 30/ago/13 7 116,00 € 700,00 € Solo alojamiento

Precios IVA incluido

Anfora (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Semana Régimen
Bassa 05/ene/13 26/abr/13 2 75,00 € 450,00 € Solo alojamiento
Media 27/abr/13 28/jun/13 2 92,00 € 550,00 € Solo alojamiento
Alta 29/jun/13 30/ago/13 7 108,00 € 650,00 € Solo alojamiento
Media 31/ago/13 27/sep/13 2 92,00 € 550,00 € Solo alojamiento
Bassa 28/sep/13 26/dic/13 2 75,00 € 450,00 € Solo alojamiento
Alta 27/dic/13 31/dic/13 2 108,00 € 650,00 € Solo alojamiento

Precios IVA incluido

Geranio (5 personas): 1 Habitación individual, 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Semana Régimen
Media 27/abr/13 28/jun/13 2 110,00 € 550,00 € Solo alojamiento
Alta 29/jun/13 30/ago/13 7 140,00 € 800,00 € Solo alojamiento
Alta 27/dic/13 31/dic/13 2 125,00 € 650,00 € Solo alojamiento
Media 31/ago/13 27/sep/13 2 140,00 € 800,00 € Solo alojamiento
Bassa 28/sep/13 26/dic/13 2 125,00 € 650,00 € Solo alojamiento

Precios IVA incluido

Giglio (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Semana Régimen
Media 27/abr/13 28/jun/13 2 92,00 € 550,00 € Solo alojamiento
Alta 29/jun/13 30/ago/13 2 125,00 € 750,00 € Solo alojamiento
Alta 27/dic/13 31/dic/13 2 108,00 € 650,00 € Solo alojamiento
Bassa 28/sep/13 26/dic/13 2 108,00 € 650,00 € Solo alojamiento
Media 31/ago/13 27/sep/13 2 125,00 € 750,00 € Solo alojamiento
Bassa 05/ene/13 26/abr/13 2 92,00 € 550,00 € Solo alojamiento

Precios IVA incluido

Mimosa (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Semana Régimen
Bassa 28/sep/13 26/dic/13 2 92,00 € 550,00 € Solo alojamiento
Bassa 05/ene/13 26/abr/13 2 92,00 € 550,00 € Solo alojamiento
Alta 27/dic/13 31/dic/13 2 125,00 € 750,00 € Solo alojamiento
Alta 29/jun/13 30/ago/13 7 125,00 € 750,00 € Solo alojamiento
Media 27/abr/13 28/jun/13 2 108,00 € 650,00 € Solo alojamiento
Media 31/ago/13 27/sep/13 2 108,00 € 650,00 € Solo alojamiento

Precios IVA incluido

Orchidea (4 personas): 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Semana Régimen
Bassa 05/ene/13 26/abr/13 - 60,00 € 400,00 € Solo alojamiento
Media 27/abr/13 28/jun/13 - 75,00 € 500,00 € Solo alojamiento
Alta 29/jun/13 30/ago/13 - 90,00 € 600,00 € Solo alojamiento
Media 31/ago/13 27/sep/13 - 75,00 € 500,00 € Solo alojamiento
Bassa 28/sep/13 26/dic/13 - 60,00 € 400,00 € Solo alojamiento
Alta 27/dic/13 31/dic/13 - 90,00 € 600,00 € Solo alojamiento

Precios IVA incluido

Girasole (2 personas): 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 Baño

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Semana Régimen
Media 31/ago/13 27/sep/13 2 115,00 € 670,00 € Solo alojamiento
Bassa 05/ene/13 26/abr/13 2 83,00 € 470,00 € Solo alojamiento
Alta 27/dic/13 31/dic/13 2 99,00 € 570,00 € Solo alojamiento
Alta 29/jun/13 30/ago/13 2 115,00 € 670,00 € Solo alojamiento
Bassa 28/sep/13 26/dic/13 2 99,00 € 570,00 € Solo alojamiento
Media 27/abr/13 28/jun/13 2 83,00 € 470,00 € Solo alojamiento

Precios IVA incluido

Margherita (6 personas): 2 habitaciones dobles, 1 Habitación de matrimonio, 2 Baños

Temporada Desde Hasta Mínimo noches Noche Semana Régimen
Media 31/ago/13 27/sep/13 2 160,00 € 800,00 € Solo alojamiento
Media 27/abr/13 28/jun/13 2 160,00 € 800,00 € Solo alojamiento
Bassa 05/ene/13 26/abr/13 2 140,00 € 700,00 € Solo alojamiento
Bassa 28/sep/13 26/dic/13 2 140,00 € 700,00 € Solo alojamiento
Alta 29/jun/13 30/ago/13 7 180,00 € 900,00 € Solo alojamiento
Alta 27/dic/13 31/dic/13 2 180,00 € 900,00 € Solo alojamiento

Precios IVA incluido

Más información

Ver precios detallados


Contacta con San Giacomo

Publicado en Toprural desde 17/feb/2010

plazas

dd/mm/aaaa

salida

dd/mm/aaaa

Los anteriores datos personales serán usados a efectos estadísticos y para invitarte a opinar.

Casa rural (alquiler íntegro)

San Giacomo

  • Con licencia oficial
  • Agriturismo  - 
  • Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo

2 - 29 plazas  - 32,02€ / persona y noche (aprox.)

Via Podere Fognano San Cipriano - 56048 Volterra

Volterra, Pisa (Toscana, Italia)

(0039) 0588 86 093 - 340 57 90 418