A Casa de Piego: precios
A Aira: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 01/ene/13 | 06/ene/13 | - | 65,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/mar/13 | 30/mar/13 | - | 65,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 28/jun/13 | 31/ago/13 | - | 65,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 04/oct/13 | 12/oct/13 | - | 65,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/nov/13 | 02/nov/13 | - | 65,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 02/dic/13 | 08/dic/13 | - | 65,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 16/dic/13 | 31/dic/13 | - | 65,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | - | 50,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
O Camiño: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 01/ene/13 | 06/ene/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/mar/13 | 30/mar/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 28/jun/13 | 31/ago/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 04/oct/13 | 12/oct/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/nov/13 | 02/nov/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 02/dic/13 | 08/dic/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 16/dic/13 | 31/dic/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | - | 65,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
A Comedeira: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 01/ene/13 | 06/ene/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/mar/13 | 30/mar/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 28/jun/13 | 31/ago/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 04/oct/13 | 12/oct/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/nov/13 | 02/nov/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 02/dic/13 | 08/dic/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 16/dic/13 | 31/dic/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | - | 65,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
O Castiñeiro: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 01/ene/13 | 06/ene/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/mar/13 | 30/mar/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 28/jun/13 | 31/ago/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 04/oct/13 | 12/oct/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/nov/13 | 02/nov/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 02/dic/13 | 08/dic/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 16/dic/13 | 31/dic/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | - | 65,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
O Ceo: 1 suite (2 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 01/ene/13 | 06/ene/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/mar/13 | 30/mar/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 28/jun/13 | 31/ago/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 04/oct/13 | 12/oct/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/nov/13 | 02/nov/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 02/dic/13 | 08/dic/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 16/dic/13 | 31/dic/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | - | 110,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
O Cobelo: 1 Habitación de 4 plazas, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 01/ene/13 | 06/ene/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/mar/13 | 30/mar/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 28/jun/13 | 31/ago/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 04/oct/13 | 12/oct/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/nov/13 | 02/nov/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 02/dic/13 | 08/dic/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 16/dic/13 | 31/dic/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | - | 110,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
A Camelia: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 01/ene/13 | 06/ene/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/mar/13 | 30/mar/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 28/jun/13 | 31/ago/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 04/oct/13 | 12/oct/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/nov/13 | 02/nov/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 02/dic/13 | 08/dic/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 16/dic/13 | 31/dic/13 | - | 80,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | - | 65,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
A Horta: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Alta | 01/ene/13 | 06/ene/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 22/mar/13 | 30/mar/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 28/jun/13 | 31/ago/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 04/oct/13 | 12/oct/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 01/nov/13 | 02/nov/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 02/dic/13 | 08/dic/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Temporada Alta | 16/dic/13 | 31/dic/13 | - | 110,00 € | Solo alojamiento |
| Resto del año | - | 80,00 € | Solo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
- Cantidad de la reserva:
- 25 %
- resto del pago:
- Al abandonar el alojamiento
- Formas de pago:
- Transferencia bancaria, Tarjetas de crédito, En efectivo
El precio de los siguientes servicios ofrecidos por la casa son: Desayuno: 6 € persona Cuna: 5 € estancia Las habitaciones A Aira, A Comedira, A Camelia, O Camiño y O Castiñeiro son Dabitaciones Dobles Estándar. Las habitaciones O Cobelo y A Horta son Habitaciones Dobles Superiores, siendo la habitaciones O Cobelo apta para familias de hasta cuatro personas. La habitación O Ceo es una Junior Suite.
Contacta con A Casa de Piego
Casa rural (habitaciones)
A Casa de Piego

- Casa de Aldea -
- Nº oficial TR-LU000169
2 - 18 plazas - 41,25€ / persona y noche (aprox.)
San Acisclo, 10 - 27780 San Acisclo Do Valadouro (Foz)
San Acisclo Do Valadouro, (Foz), Lugo (Galicia, España)
(0034) 982 142 148 - 629 334 447

