A Pedreira: precios
HAB. 3: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 02/abr/12 | 08/abr/12 | - | 115,00 € | Alojamiento y desayuno |
| ALTA | 22/dic/12 | 06/ene/13 | - | 115,00 € | Alojamiento y desayuno |
| ALTA | 15/jul/12 | 31/ago/12 | - | 115,00 € | Alojamiento y desayuno |
| ALTA | 01/dic/12 | 09/dic/12 | - | 115,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | - | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
hab. 2: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 06/ene/13 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/12 | 31/ene/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/dic/12 | 09/dic/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/abr/12 | 09/abr/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 79,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
hab. 4: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 06/ene/13 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/12 | 31/ene/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/dic/12 | 09/dic/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/abr/12 | 09/abr/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 79,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
hab. 7: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 06/ene/13 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/12 | 31/ene/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/dic/12 | 09/dic/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/abr/12 | 09/abr/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 79,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
hab.9: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 06/ene/13 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/12 | 31/ene/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/dic/12 | 09/dic/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/abr/12 | 09/abr/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 79,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
hab. 11: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 06/ene/13 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/12 | 31/ene/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/dic/12 | 09/dic/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/abr/12 | 09/abr/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 79,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
hab. 5: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 06/ene/13 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/12 | 31/ene/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/dic/12 | 09/dic/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/abr/12 | 09/abr/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 79,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
hab. 6: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 06/ene/13 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/12 | 31/ene/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/dic/12 | 09/dic/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/abr/12 | 09/abr/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 79,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
hab. 8: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 06/ene/13 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/12 | 31/ene/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/dic/12 | 09/dic/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/abr/12 | 09/abr/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 79,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
hab. 10: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 21/dic/12 | 06/ene/13 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 15/jul/12 | 31/ene/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/dic/12 | 09/dic/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| ALTA | 01/abr/12 | 09/abr/12 | - | 99,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | - | 79,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
TEMPORADA ALTA 99€ SUPLETORIA 35 € TEMPORADA BAJA 79€ SUPLETORIA 25 € CENAS 25€ DESAYUNO BUFFET 8€
Contactar con A Pedreira
Casa rural (habitaciones)
A Pedreira
- Casa de Labranza -
- Nº oficial TR-PO-000046
2 - 20 plazas - 49,5€ / persona y noche (aprox.)
Folgar, 32 Troáns - 36675 Cuntis (Cuntis)
Cuntis, (Cuntis), Pontevedra (Galicia, España)
(0034) 986 548 317 - 610 212 147