Agroturismo Can Bessol: precios
Individual: 1 Habitación individual, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero y Marzo | 01/feb/12 | 31/mar/12 | 3 | 78,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Junio | 01/jun/12 | 30/jun/12 | 3 | 95,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Septiembre | 01/sep/12 | 30/sep/12 | 3 | 95,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Abril y Mayo | 01/abr/12 | 31/may/12 | 3 | 85,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Julio y Agosto | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 3 | 110,00 € | - | Alojamiento y desayuno |
| Resto del año | 3 | 84,00 € | 84,00 € | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Doble: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Febrero y Marzo | 01/feb/12 | 31/mar/12 | 3 | 84,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Julio y Agosto | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 3 | 118,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Abril y Mayo | 01/abr/12 | 31/may/12 | 3 | 94,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Septiembre | 01/sep/12 | 30/sep/12 | 3 | 112,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Junio | 01/jun/12 | 30/jun/12 | 3 | 112,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Apartamento: 1 suite (2 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Febrero y Marzo | 01/feb/12 | 31/mar/12 | 3 | 118,00 € | Sólo alojamiento |
| Abril y Mayo | 01/abr/12 | 31/may/12 | 3 | 132,00 € | Sólo alojamiento |
| Septiembre | 01/sep/12 | 30/sep/12 | 3 | 162,00 € | Sólo alojamiento |
| Julio y Agosto | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 3 | 170,00 € | Sólo alojamiento |
| Junio | 01/jun/12 | 30/jun/12 | 3 | 162,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Doble superior: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Febrero y Marzo | 01/feb/12 | 31/mar/12 | 3 | 94,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Julio y Agosto | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 3 | 132,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Junio | 01/jun/12 | 30/jun/12 | 3 | 126,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Abril y Mayo | 01/abr/12 | 31/may/12 | 3 | 106,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Septiembre | 01/sep/12 | 30/sep/12 | 3 | 126,00 € | Alojamiento y desayuno |
Precios IVA incluido
Apartamento: 1 suite (2 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Febrero y Marzo | 01/feb/12 | 31/mar/12 | 3 | 135,00 € | Sólo alojamiento |
| Julio y Agosto | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 3 | 184,00 € | Sólo alojamiento |
| Septiembre | 01/sep/12 | 30/sep/12 | 3 | 176,00 € | Sólo alojamiento |
| Junio | 01/jun/12 | 30/jun/12 | 3 | 176,00 € | Sólo alojamiento |
| Abril y Mayo | 01/abr/12 | 31/may/12 | 3 | 146,00 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Más información
Desayuno opcional: 8 Euros por persona y día
Contactar con Agroturismo Can Bessol
Casa rural (habitaciones)
Agroturismo Can Bessol
- Agroturismo -
- Nº oficial AB132BAL
1 - 9 plazas - 75,5€ / persona y noche (aprox.)
C/ Sisena Volta, 287 - 07669 Horta (s')
Horta (s'), Mallorca (Baleares, España)
(0034) 639 694 910