Azkena - Chambres d´Hôtes: precios
Vanille: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene/12 | 15/jun/12 | 1 | 65,00 € | - | 455,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 16/jun/12 | 13/jul/12 | 1 | 75,00 € | - | 525,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/sep/12 | 31/dic/12 | 1 | 65,00 € | - | 455,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 14/jul/12 | 31/ago/12 | 1 | 80,00 € | - | 560,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | - | 105,00 € | 210,00 € | - | Media pensión | ||
Precios IVA incluido
Votka: 1 Habitación de matrimonio, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene/12 | 15/jun/12 | 1 | 65,00 € | - | 455,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 16/jun/12 | 13/jul/12 | 1 | 75,00 € | - | 525,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/sep/12 | 31/dic/12 | 1 | 65,00 € | - | 455,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 14/jul/12 | 31/ago/12 | 1 | 80,00 € | - | 560,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | - | 105,00 € | 210,00 € | - | Media pensión | ||
Precios IVA incluido
Lolote: 1 Habitación de 4 plazas, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene/12 | 15/jun/12 | 1 | 89,00 € | - | 623,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 16/jun/12 | 13/jul/12 | 1 | 99,00 € | - | 693,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/sep/12 | 31/dic/12 | 1 | 89,00 € | - | 623,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 14/jul/12 | 31/ago/12 | 1 | 109,00 € | - | 763,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | 1 | 89,00 € | 178,00 € | - | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Kaline: 1 Habitación de 4 plazas, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene/12 | 15/jun/12 | 1 | 89,00 € | - | 623,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 16/jun/12 | 13/jul/12 | 1 | 99,00 € | - | 693,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/sep/12 | 31/dic/12 | 1 | 89,00 € | - | 623,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 14/jul/12 | 31/ago/12 | 1 | 109,00 € | - | 763,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | 1 | 89,00 € | 178,00 € | - | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Canelle: 1 habitación triple, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene/12 | 15/jun/12 | 1 | 77,00 € | - | 539,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 16/jun/12 | 13/jul/12 | 1 | 87,00 € | - | 609,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 14/jul/12 | 31/ago/12 | 1 | 92,00 € | - | 644,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| 01/sep/12 | 31/dic/12 | 1 | 77,00 € | - | 539,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto del año | - | 77,00 € | 144,00 € | - | Alojamiento y desayuno | ||
Precios IVA incluido
Más información
- 65 € / nuit / chambre double avec petit déjeuner basse saison - 75 €/ nuit / chambre double avec petit déjeuner haute saison - 10 €/ nuit / lit supplémentaire - Table d´hotes : Menu à 17 € ou 25 €
Contactar con Azkena - Chambres d´Hôtes
Casa rural (habitaciones)
Azkena - Chambres d´Hôtes
2 - 15 plazas - 32,64€ / persona y noche (aprox.)
ALGAETCHEVERRY ARRAST-LARREBIEU - 64130 Arrast-Larrebieu
Arrast-Larrebieu, Pirineos Atlánticos (Aquitania, Francia)
(0033) 06 16 99 62 60 - 05 59 28 85 34