Cal Ros: fechas libres
Calendario actualizado el 03/feb/2012
---- Libre
---- Fin de semana
---- Ocupado
| « ‹ | febrero 2012 | marzo | › » | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | ||
| L'era: 1 Habitación de 4 plazas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |
| La vall se ...: 1 Habitación de 4 plazas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |
| La font: 1 habitación triple | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |
| La vinyeta: 1 Habitación doble | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |
| El pla dels...: 1 Habitación doble | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |
Contactar con Cal Ros
Casa rural (habitaciones)
Cal Ros
- Residència - Casa de Pagès (Masia) -
- Nº oficial PB-162
2 - 15 plazas - 35,7€ / persona y noche (aprox.)
Masía Cal Ros -08281 Calonge de Segarra
Calonge de Segarra, Barcelona (Cataluña, España)
(0034) 938 699 241 - 617 426 091