Casa Ana: precios
Acacia: 1 suite (2 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ene/12 | 08/ene/12 | 0 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 31/dic/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 60,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Haya: 1 suite (2 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ene/12 | 08/ene/12 | 0 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 31/dic/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 60,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Peral: 1 suite (2 plazas), Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/ene/12 | 08/ene/12 | 0 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 31/dic/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | - | 65,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 60,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
abedul: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 08/ene/13 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 45,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
almendro: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 08/ene/13 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 45,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
morera: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 08/ene/13 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 45,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
pino: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 08/ene/13 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 45,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
castaño: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 08/ene/13 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 45,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
fresno: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 3 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | 0 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 0 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 08/ene/13 | 0 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
manzano: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 3 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | 0 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 0 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 08/ene/13 | 0 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
encina: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 4 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 3 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | 0 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 0 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 08/ene/13 | 0 | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
piorno: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 08/ene/13 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 45,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
roble: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 08/ene/13 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 45,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
nogal: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 08/ene/13 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 45,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
negrillo: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 08/ene/13 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 45,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
cerezo: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 08/ene/13 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 45,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
tejo: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada alta | 01/abr/12 | 08/abr/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 27/abr/12 | 01/may/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 01/jul/12 | 31/ago/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 11/oct/12 | 14/oct/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 31/oct/12 | 04/nov/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 26/dic/12 | 08/ene/13 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 0 | 50,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 0 | 45,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
DESAYUNO Y CENA
Contactar con Casa Ana
Casa rural (habitaciones)
Casa Ana
- Centro de Turismo Rural -
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 34 plazas - 26,5€ / persona y noche (aprox.)
C/ La Moura, s/n - 24434 Sesamo (Vega de Espinareda)
Sesamo, (Vega de Espinareda), León (Castilla y León, España)
(0034) 987 568 519