Casa El Canto del Gallo
---- Libre
---- Ocupado
Naranja: 1 habitación de matrimonio, baño
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Amarilla: 1 habitación doble, baño
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Azul: 1 habitación doble, baño
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Verde: 1 habitación de matrimonio, baño
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Apartamento: 1 suite (4 plazas), baño
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Casa rural (habitaciones)
- Nº oficial CRAC-LE-97
2 - 12 plazas - 35€ / persona y noche (aprox.)
C/ Basilio Sierra, 16 - 24847 Ranedo de Curueño (Valdepiélago)
León (Castilla y León, España)
(0034) 626 536 703