Casa Mazzoni: precios
Timo: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/ene/11 | 31/mar/11 | 3 | 120,00 € | 780,00 € | Media pensión | |
| 01/abr/11 | 30/jun/11 | 3 | 128,00 € | 900,00 € | Media pensión | |
| 01/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 144,00 € | 980,00 € | Media pensión | |
| Resto del año | 3 | 148,00 € | 1036,00 € | Media pensión | ||
Precios IVA incluido
Romantica: 1 suite (4 plazas), Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/ene/11 | 31/mar/11 | 3 | 120,00 € | 780,00 € | Media pensión | |
| 01/abr/11 | 30/jun/11 | 3 | 128,00 € | 900,00 € | Media pensión | |
| 01/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 144,00 € | 980,00 € | Media pensión | |
| Resto del año | 3 | 148,00 € | 1036,00 € | Media pensión | ||
Precios IVA incluido
2 suites (2 plazas), Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/ene/11 | 31/mar/11 | 3 | 120,00 € | 780,00 € | Media pensión | |
| 01/abr/11 | 30/jun/11 | 3 | 128,00 € | 900,00 € | Media pensión | |
| 01/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 144,00 € | 980,00 € | Media pensión | |
| Resto del año | 3 | 148,00 € | 1036,00 € | Media pensión | ||
Precios IVA incluido
Leccio: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/ene/11 | 31/mar/11 | 3 | 120,00 € | 780,00 € | Media pensión | |
| 01/abr/11 | 30/jun/11 | 3 | 128,00 € | 900,00 € | Media pensión | |
| 01/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 144,00 € | 980,00 € | Media pensión | |
| Resto del año | 3 | 148,00 € | 1036,00 € | Media pensión | ||
Precios IVA incluido
Quiete: 1 habitación triple, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/ene/11 | 31/mar/11 | 3 | 120,00 € | 780,00 € | Media pensión | |
| 01/abr/11 | 30/jun/11 | 3 | 128,00 € | 900,00 € | Media pensión | |
| 01/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 144,00 € | 980,00 € | Media pensión | |
| Resto del año | 3 | 148,00 € | 1036,00 € | Media pensión | ||
Precios IVA incluido
Panorama: 1 Habitación de 4 plazas, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/ene/11 | 31/mar/11 | 3 | 120,00 € | 780,00 € | Media pensión | |
| 01/abr/11 | 30/jun/11 | 3 | 128,00 € | 900,00 € | Media pensión | |
| 01/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 144,00 € | 980,00 € | Media pensión | |
| Resto del año | 3 | 148,00 € | 1036,00 € | Media pensión | ||
Precios IVA incluido
Bellavista: 1 Habitación de 4 plazas, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/ene/11 | 31/mar/11 | 3 | 120,00 € | 780,00 € | Media pensión | |
| 01/abr/11 | 30/jun/11 | 3 | 128,00 € | 900,00 € | Media pensión | |
| 01/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 144,00 € | 980,00 € | Media pensión | |
| Resto del año | 3 | 148,00 € | 1036,00 € | Media pensión | ||
Precios IVA incluido
Gelsomino: 1 habitación triple, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/ene/11 | 31/mar/11 | 3 | 120,00 € | 780,00 € | Media pensión | |
| 01/abr/11 | 30/jun/11 | 3 | 128,00 € | 900,00 € | Media pensión | |
| 01/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 144,00 € | 980,00 € | Media pensión | |
| Resto del año | 3 | 148,00 € | 1036,00 € | Media pensión | ||
Precios IVA incluido
Olivo: 1 Habitación de 4 plazas, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/ene/11 | 31/mar/11 | 3 | 120,00 € | 780,00 € | Media pensión | |
| 01/abr/11 | 30/jun/11 | 3 | 128,00 € | 900,00 € | Media pensión | |
| 01/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 144,00 € | 980,00 € | Media pensión | |
| Resto del año | 3 | 148,00 € | 1036,00 € | Media pensión | ||
Precios IVA incluido
Lavanda: 1 Habitación doble, Aseo, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/ene/11 | 31/mar/11 | 3 | 120,00 € | 780,00 € | Media pensión | |
| 01/abr/11 | 30/jun/11 | 3 | 128,00 € | 900,00 € | Media pensión | |
| 01/jul/11 | 31/ago/11 | 3 | 144,00 € | 980,00 € | Media pensión | |
| Resto del año | 3 | 148,00 € | 1036,00 € | Media pensión | ||
Precios IVA incluido
Más información
Contactar con Casa Mazzoni
Casa rural (habitaciones)
Casa Mazzoni
- Agriturismo -
- Alojamiento registrado en la web oficial de Turismo
2 - 50 plazas - 56,19€ / persona y noche (aprox.)
Località Mazzoni - 58036 Roccastrada (Roccastrada)
Roccastrada, (Roccastrada), Grosseto (Toscana, Italia)
(0039) 0564 56 74 88 - 340 24 94 035