Casa de Graña da Acea: precios
Especial 1: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 23/dic/11 | 01/ene/12 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 31/mar/12 | 09/abr/12 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 20/jul/12 | 26/ago/12 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 24/dic/12 | 01/ene/13 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 85,00 € | 85,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Estándar 3: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 31/mar/12 | 09/abr/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 20/jul/12 | 26/ago/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 24/dic/12 | 01/ene/13 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 65,00 € | 65,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Estándar 4: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 31/mar/12 | 09/abr/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 20/jul/12 | 26/ago/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 24/dic/12 | 01/ene/13 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 65,00 € | 65,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Estándar 6: 1 Habitación doble, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 31/mar/12 | 09/abr/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 20/jul/12 | 26/ago/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 24/dic/12 | 01/ene/13 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 65,00 € | 65,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Estándar 5: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 31/mar/12 | 09/abr/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 20/jul/12 | 26/ago/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 24/dic/12 | 01/ene/13 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 65,00 € | 65,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Estándar 1: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 31/mar/12 | 09/abr/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 20/jul/12 | 26/ago/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 24/dic/12 | 01/ene/13 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 65,00 € | 65,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Estándar 2: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 31/mar/12 | 09/abr/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 20/jul/12 | 26/ago/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 24/dic/12 | 01/ene/13 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 65,00 € | 65,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Especial 2: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 31/mar/12 | 09/abr/12 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 20/jul/12 | 26/ago/12 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 05/dic/12 | 09/dic/12 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 24/dic/12 | 01/ene/13 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Especial 3: 1 Habitación de matrimonio, Baño
| Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Noche en fin de semana | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 02/dic/11 | 11/dic/11 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 23/dic/11 | 08/ene/12 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 20/abr/11 | 25/abr/11 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Alta | 21/jul/11 | 28/ago/11 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto del año | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Sólo alojamiento | ||
Precios IVA incluido
Más información
Posibilidad de 8 Camas supletorias: 27€ en temporada alta / 21€ en temporada baja. DESAYUNO: 7€ / persona CENA: 22€ /persona MENÚ INFANTIL: 12€ / persona.
Contactar con Casa de Graña da Acea
Casa rural (habitaciones)
Casa de Graña da Acea
- Casa de Aldea -
- Nº oficial TR-CO-132
2 - 30 plazas - 40,71€ / persona y noche (aprox.)
Acea nº4 - 15619 Acea (Monfero)
Acea, (Monfero), A Coruña (Galicia, España)
(0034) 639 652 331 - 981 788 282